ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูล บน 01 / 11 / 59  (อ่าน 7088 ครั้ง)
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 10:59:54 PM »





ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:29:36
 
 A 0146789
 

 
1.  825-14 | 0146789 H
2.  816-79 | 0146789 H
3.  460-53 | 0146789 H
4.  764-55 | 0146789 H
5.  932-57 | 0146789 H
6.  004-33 | 0146789 H
7.  684-62 | 0146789 H
8.  650-42 | 0146789 H
9.  102-33 | 0146789 H
10.  947-98 | 0146789 H
11.  ฮืม-?? | 0146789
 


ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:31:16
 
 A 01234568
 


1.  825-14 | 01234568 T
2.  816-79 | 01234568 T
3.  460-53 | 01234568 T
4.  764-55 | 01234568 T
5.  932-57 | 01234568 T
6.  004-33 | 01234568 T
7.  684-62 | 01234568 T
8.  650-42 | 01234568 T
9.  102-33 | 01234568 T
10.  947-98 | 01234568 T
11.  ฮืม-?? | 01234568
 


ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นหน่วย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:32:00
 
 A 0124567
 


1.  825-14 | 0124567 F
2.  816-79 | 0124567 F
3.  460-53 | 0124567 F
4.  764-55 | 0124567 F
5.  932-57 | 0124567 F
6.  004-33 | 0124567 F
7.  684-62 | 0124567 F
8.  650-42 | 0124567 F
9.  102-33 | 0124567 F
10.  947-98 | 0124567 F
11.  ฮืม-?? | 0124567
 

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย-สิบ (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:32:36
 
 A 0123456
 


1.  825-14 | 0123456 T
2.  816-79 | 0123456 T
3.  460-53 | 0123456 HT
4.  764-55 | 0123456 T
5.  932-57 | 0123456 T
6.  004-33 | 0123456 HT
7.  684-62 | 0123456 H
8.  650-42 | 0123456 HT
9.  102-33 | 0123456 HT
10.  947-98 | 0123456 T
11.  ฮืม-?? | 0123456
 

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย-หน่วย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:33:09
 
 A 0123478
 


1.  825-14 | 0123478 H
2.  816-79 | 0123478 H
3.  460-53 | 0123478 HF
4.  764-55 | 0123478 HF
5.  932-57 | 0123478 F
6.  004-33 | 0123478 HF
7.  684-62 | 0123478 F
8.  650-42 | 0123478 F
9.  102-33 | 0123478 HF
10.  947-98 | 0123478 F
11.  ฮืม-?? | 0123478
 

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นทุกหลัก (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:33:49
 
 A 01234
 


1.  825-14 | 01234 T
2.  816-79 | 01234 T
3.  460-53 | 01234 HF
4.  764-55 | 01234 F
5.  932-57 | 01234 TF
6.  004-33 | 01234 HTF
7.  684-62 | 01234 F
8.  650-42 | 01234 F
9.  102-33 | 01234 HTF
10.  947-98 | 01234 T
11.  ฮืม-?? | 01234
 

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:34:23
 
 A 01234
 


1.  825-14 | 01234 T
2.  816-79 | 01234 T
3.  460-53 | 01234 F
4.  764-55 | 01234 F
5.  932-57 | 01234 TF
6.  004-33 | 01234 TF
7.  684-62 | 01234 F
8.  650-42 | 01234 F
9.  102-33 | 01234 TF
10.  947-98 | 01234 T
11.  ฮืม-?? | 01234
 

+++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++


ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นทุกหลัก (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:35:18
 
 A 0134578
 


1.  825 (5) | 0134578 *
2.  816 (5) | 0134578 *
3.  460 (0) | 0134578 *
4.  764 (7) | 0134578 *
5.  932 (4) | 0134578 *
6.  004 (4) | 0134578 *
7.  684 (เจ๋ง | 0134578 *
8.  650 (1) | 0134578 *
9.  102 (3) | 0134578 *
10.  947 (0) | 0134578 *
11.  ฮืม (?) | 0134578
 


ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วย (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:35:56
 
 A 0124567
 


1.  825 (7) | 0124567 *
2.  816 (7) | 0124567 *
3.  460 (6) | 0124567 *
4.  764 (0) | 0124567 *
5.  932 (5) | 0124567 *
6.  004 (4) | 0124567 *
7.  684 (2) | 0124567 *
8.  650 (5) | 0124567 *
9.  102 (2) | 0124567 *
10.  947 (1) | 0124567 *
11.  ฮืม (?) | 0124567
 
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย-สิบ (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:36:28
 
 A 0123459
 


1.  825 (0) | 0123459 *
2.  816 (9) | 0123459 *
3.  460 (0) | 0123459 *
4.  764 (3) | 0123459 *
5.  932 (2) | 0123459 *
6.  004 (0) | 0123459 *
7.  684 (4) | 0123459 *
8.  650 (1) | 0123459 *
9.  102 (1) | 0123459 *
10.  947 (3) | 0123459 *
11.  ฮืม (?) | 0123459
 

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย-หน่วย (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 22:37:01
 
 A 0123456
 

 
1.  825 (3) | 0123456 *
2.  816 (4) | 0123456 *
3.  460 (4) | 0123456 *
4.  764 (1) | 0123456 *
5.  932 (1) | 0123456 *
6.  004 (4) | 0123456 *
7.  684 (0) | 0123456 *
8.  650 (6) | 0123456 *
9.  102 (3) | 0123456 *
10.  947 (6) | 0123456 *
11.  ฮืม (?) | 0123456
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++











ข้อมูล บน  01 / 11 / 59



หลักสิบ (T) : 01234568
หลักหน่วย (F) : 0124567
สิบหน่วย (TF) : 01234
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0124567
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 3679

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 5 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

06 - 07 - 16 - 31 - 32 - 34 - 46 - 47 - 60 - 61
64 -

(11 ชุด/รวมทั้งหมด 11 ชุด)






ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 01234
ร้อยสิบ (HT) : 0123456
ร้อยหน่วย (HF) : 0123478
หลักร้อย (H) : 0146789
หลักสิบ (T) : 01234568
หลักหน่วย (F) : 0124567
สิบหน่วย (TF) : 01234
แต้มร้อยสิบหน่วย (HTF Total) : 0134578
แต้มร้อยสิบ (HT Total) : 0123459
แต้มร้อยหน่วย (HF Total) : 0123456
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0124567
เลขมาร้อยสิบหน่วย 1 ตัว (HTF (1)) : 1345
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 3679

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 13 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด


016-032-046-406-407-460-647-746-747-764
816-832-846-864-932-


(15 ชุด/รวมทั้งหมด 15 ชุด)



: เด่นทุกหลัก - รสน

 EFGGOO 4678

 
1.  533-85 | 9123 TF
2.  198-28 | 0234  x
3.  052-15 | 0234 HF
4.  756-83 | 1345 T
5.  540-54 | 2456 HT
6.  777-57 | 3567 HTF
7.  147-02 | 4678 TF
8.  178-21 | 9123 H
9.  402-65 | 8012 TF
10.  445-81 | 4678 HT
11.  605-32 | 2456 HF
12.  684-18 | 2456 HF
13.  518-79 | 4678 F
14.  064-08 | 6890 HT
15.  562-69 | 4678 T
16.  470-62 | 7901 TF
17.  501-29 | 1345 HF
18.  418-31 | 5789 F
19.  727-38 | 3567 HF
20.  373-51 | 9123 HF
21.  900-60 | 0234 TF
22.  050-11 | 5789 T
23.  590-50 | 7901 TF
24.  877-28 | 6890 H
25.  997-07 | 7901 HTF
26.  143-79 | 2456 T
27.  025-58 | 9123 T
28.  343-28 | 4678 T
29.  694-63 | 5789 T
30.  500-15 | 3567 H
31.  443-43 | 9123 F
32.  524-72 | 4678 F
33.  358-00 | 9123 H
34.  981-08 | 6890 HT
35.  566-66 | 5789 H
36.  257-09 | 7901 F
37.  241-37 | 1345 TF
38.  433-52 | 4678 H
39.  688-53 | 5789 TF
40.  846-86 | 4678 HTF
41.  458-07 | 2456 HT
42.  125-56 | 9123 HT
43.  489-90 | 9123 F
44.  673-69 | 6890 H
45.  905-51 | 9123 H
46.  996-86 | 3567 F
47.  435-82 | 4678 H
48.  327-20 | 3567 HF
49.  123-05 | 3567 F
50.  684-63 | 3567 H
51.  882-14 | 4678 HT
52.  289-60 | 2456 H
53.  804-47 | 0234 TF
54.  925-28 | 0234 T
55.  795-27 | 3567 HF
56.  767-79 | 2456 T
57.  072-48 | 7901 HT
58.  902-52 | 5789 H
59.  149-95 | 1345 HT
60.  245-01 | 3567 F
61.  318-35 | 0234 H
62.  404-79 | 8012 T
63.  866-95 | 4678 HTF
64.  406-26 | 0234 HT
65.  297-52 | 6890 T
66.  523-20 | 5789 H
67.  198-18 | 7901 HT
68.  920-95 | 8012 TF
69.  477-39 | 5789 TF
70.  728-45 | 5789 HF
71.  391-82 | 7901 TF
72.  842-91 | 0234 TF
73.  763-22 | 4678 HT
74.  269-35 | 7901 F
75.  615-44 | 4678 H
76.  409-94 | 3567 x
77.  608-44 | 6890 HTF
78.  804-25 | 2456 F
79.  449-11 | 8012 x
80.  354-90 | 0234 HF
81.  704-57 | 0234 TF
82.  351-74 | 3567 HT
83.  537-79 | 0234 T
84.  864-90 | 8012 H
85.  237-34 | 2456 H
86.  151-92 | 5789 T
87.  704-70 | 6890 T
88.  260-38 | 3567 T
89.  466-30 | 0234 H
90.  421-38 | 2456 HT
91.  881-65 | 0234 x
92.  742-05 | 2456 TF
93.  049-26 | 5789 F
94.  507-49 | 4678 F
95.  677-53 | 5789 TF
96.  363-40 | 9123 HF
97.  094-89 | 3567 x
98.  148-06 | 7901 H
99.  825-07 | 3567 F
100.  630-62 | 0234 TF
101.  211-45 | 1345 TF
102.  283-03 | 3567 F
103.  350-78 | 6890 F
104.  255-08 | 4678 x
105.  217-02 | 1345 T
106.  371-50 | 9123 HF
107.  800-09 | 0234 TF
108.  364-98 | 0234 HF
109.  686-06 | 5789 T
110.  918-32 | 2456 x
111.  720-92 | 0234 TF
112.  609-87 | 3567 H
113.  459-02 | 4678 H
114.  737-98 | 7901 HF
115.  825-14 | 2456 TF
116.  816-79 | 6890 HF
117.  460-53 | 7901 F
118.  764-55 | 2456 TF
119.  932-57 | 9123 HTF
120.  004-33 | 6890 HT
121.  684-62 | 4678 HTF
122.  650-42 | 4678 H
123.  102-33 | 1345 H
124.  947-98 | 7901 HF
125.  ฮืม-??    | 1345
 


บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 11:13:45 PM »





ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 23:04:59
 
 A 1345679
 

 
1.  825*14 | 1345679 T
2.  816*79 | 1345679 T
3.  460*53 | 1345679 T
4.  764*55 | 1345679 T
5.  932*57 | 1345679 T
6.  004*33 | 1345679 T
7.  684*62 | 1345679 T
8.  650*42 | 1345679 T
9.  102*33 | 1345679 T
10.  947*98 | 1345679 T
11.  ฮืม*?? | 1345679
 
ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นหน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 23:05:26
 
 A 2345789
 


1.  825*14 | 2345789 F
2.  816*79 | 2345789 F
3.  460*53 | 2345789 F
4.  764*55 | 2345789 F
5.  932*57 | 2345789 F
6.  004*33 | 2345789 F
7.  684*62 | 2345789 F
8.  650*42 | 2345789 F
9.  102*33 | 2345789 F
10.  947*98 | 2345789 F
11.  ฮืม*?? | 2345789
 

ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 23:06:09
 
 A 12359
 


1.  825*14 | 12359 T
2.  816*79 | 12359 F
3.  460*53 | 12359 TF
4.  764*55 | 12359 TF
5.  932*57 | 12359 T
6.  004*33 | 12359 TF
7.  684*62 | 12359 F
8.  650*42 | 12359 F
9.  102*33 | 12359 TF
10.  947*98 | 12359 T
11.  ฮืม*?? | 12359 






+++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++






ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 19/10/2559 23:07:08
 
 A 0125678
 


1.  825*14 (5*5) | 0125678 *
2.  816*79 (5*6) | 0125678 *
3.  460*53 (0*เจ๋ง | 0125678 *
4.  764*55 (7*0) | 0125678 *
5.  932*57 (4*2) | 0125678 *
6.  004*33 (4*6) | 0125678 *
7.  684*62 (8*เจ๋ง | 0125678 *
8.  650*42 (1*6) | 0125678 *
9.  102*33 (3*6) | 0125678 *
10.  947*98 (0*7) | 0125678 *
11.  ฮืม*?? (?*?) | 0125678
 





ข้อมูล ล่าง  01 / 11 / 59


หลักสิบ (T) : 1345679
หลักหน่วย (F) : 2345789
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0125678

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

14 - 15 - 17 - 19 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38
39 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48 - 52 - 53 - 55 - 57
62 - 64 - 65 - 69 - 73 - 74 - 75 - 78 - 79 - 92
93 - 97 - 98 - 99 -

(34 ชุด/รวมทั้งหมด 34 ชุด)



หลักสิบ (T) : 1345679
หลักหน่วย (F) : 2345789
สิบหน่วย (TF) : 0125
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0125678
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 12359

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 5 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

14 - 17 - 42 - 55 - 57 - 62 - 65 - 75 -

(8 ชุด/รวมทั้งหมด 8 ชุด)




บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 11:18:01 PM »





ใครชอบสูตร ดับ



ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับหน่วย   บน  (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 16/10/2559 20:24:16
 
 BDDGGGKKLMNPQRSSSSTT 7,CEGGGGIJNOOOQQQQSSST 2,BCCDHJJLLLMMMOOOSTT 6,
 

 
1.  434 | 5  | 9  | 9 
2.  654 | 8  | 2  | 8 
3.  486 | 0  | 2  | 2 
4.  761 | 5  | 0  | 7 
5.  948 | 0  | 5  | 9 
6.  335 | 2  | 2  | 8 
7.  825 | 0  | 4  | 2 
8.  957 | 8  | 5  | 6 
9.  856 | 9  | 4  | 9 
10.  052 | 9  | 5  | 9 
11.  977 | 4  | 2  | 4 
12.  584 | 2  | 1  | 0 
13.  739 | 0  | 2  | 8 
14.  925 | 6  | 0  | 9 
15.  859 | 4  | 3  | 7 
16.  425 | 8  | 0  | 3 
17.  763 | 8  | 1  | 0 
18.  780 | 2  | 1  | 3 
19.  105 | 1  | 7  | 7 
20.  374 | 2  | 6  | 7 
21.  897 | 3  | 5  | 2 
22.  393 | 4  | 7  | 7 
23.  194 | 9  | 5  | 9 
24.  151 | 8  | 0  | 8 
25.  384 | 1  | 6  | 6 
26.  924 | 7  | 1  | 6 
27.  207 | 8  | 9  | 0 
28.  810 | 5  | 7  | 4 
29.  336 | 4  | 5  | 5 
30.  667 | 4  | 0  | 2 
31.  988 | 5  | 3  | 3 
32.  907 | 3  | 9  | 3 
33.  481 | 6  | 4  | 6 
34.  410 | 3  | 3  | 2 
35.  501 | 6  | 9  | 7 
36.  411 | 8  | 7  | 8 
37.  010 | 9  | 8  | 2 
38.  684 | 7  | 1  | 6 
39.  054 | 1  | 3  | 5 
40.  685 | 8  | 8  | 8 
41.  946 | 0  | 4  | 4 
42.  653 | 7  | 4  | 8 
43.  800 | 2  | 6  | 8 
44.  011 | 2  | 6  | 8 
45.  231 | 2  | 5  | 9 
46.  875 | 8  | 9  | 6 
47.  111 | 4  | 8  | 3 
48.  671 | 5  | 5  | 5 
49.  374 | 6  | 8  | 5 
50.  348 | 6  | 1  | 4 
51.  377 | 3  | 9  | 0 
52.  993 | 1  | 7  | 2 
53.  377 | 6  | 5  | 0 
54.  911 | 4  | 5  | 4 
55.  277 | 6  | 5  | 2 
56.  028 | 4  | 9  | 7 
57.  612 | 1  | 5  | 6 
58.  434 | 0  | 2  | 1 
59.  114 | 3  | 2  | 5 
60.  596 | 7  | 5  | 0 
61.  212 | 7  | 7  | 5 
62.  533 | 9  | 9  | 6 
63.  730 | 1  | 3  | 9 
64.  091 | 7  | 3  | 4 
65.  812 | 7  | 6  | 6 
66.  578 | 6  | 5  | 5 
67.  415 | 9  | 8  | 9 
68.  452 | 4  | 0  | 1 
69.  411 | 0  | 2  | 6 
70.  661 | 5  | 2  | 9 
71.  456 | 8  | 5  | 1 
72.  542 | 3  | 5  | 6 
73.  816 | 2  | 7  | 7 
74.  986 | 0  | 3  | 8 
75.  933 | 6  | 2  | 6 
76.  865 | 9  | 9  | 6 
77.  912 | 5  | 7  | 5 
78.  387 | 0  | 4  | 9 
79.  487 | 8  | 2  | 0 
80.  140 | 6  | 1  | 3 
81.  986 | 0  | 4  | 1 
82.  980 | 1  | 7  | 1 
83.  141 | 3  | 3  | 6 
84.  304 | 5  | 3  | 2 
85.  577 | 5  | 8  | 5 
86.  312 | 6  | 9  | 9 
87.  707 | 5  | 0  | 6 
88.  227 | 3  | 3  | 2 
89.  222 | 9  | 4  | 0 
90.  517 | 4  | 2  | 5 
91.  743 | 8  | 8  | 5 
92.  371 | 8  | 6  | 0 
93.  012 | 4  | 1  | 1 
94.  874 | 8  | 8  | 6 
95.  104 | 2  | 8  | 8 
96.  239 | 1  | 7  | 4 
97.  387 | 4  | 6  | 0 
98.  008 | 9  | 6  | 6 
99.  097 | 1  | 6  | 0 
100.  656 | 9  | 7  | 1 
101.  422 | 3  | 1  | 3 
102.  372 | 6  | 0  | 3 
103.  377 | 9  | 0  | 2 
104.  100 | 6  | 8  | 8 
105.  993 | 1  | 1  | 6 
106.  752 | 5  | 3  | 5 
107.  380 | 4  | 3  | 6 
108.  112 | 8  | 4  | 5 
109.  062 | 4  | 3  | 1 
110.  089 | 5  | 5  | 3 
111.  746 | 9  | 1  | 9 
112.  037 | 1  | 3  | 8 
113.  331 | 3  | 9  | 0 
114.  931 | 0  | 3  | 7 
115.  988 | 6  | 3  | 6 
116.  136 | 4  | 1  | 8 
117.  417 | 2  | 9  | 0 
118.  370 | 4  | 2  | 6 
119.  276 | 8  | 5  | 1 
120.  953 | 4  | 9  | 9 
121.  556 | 4  | 5  | 8 
122.  756 | 0  | 7  | 3 
123.  960 | 3  | 2  | 2 
124.  533 | 8  | 1  | 1 
125.  198 | 5  | 7  | 1 
126.  052 | 7  | 5  | 4 
127.  756 | 0  | 0  | 1 
128.  540 | 2  | 9  | 5 
129.  777 | 4  | 8  | 6 
130.  147 | 4  | 1  | 3 
131.  178 | 5  | 0  | 0 
132.  402 | 0  | 4  | 3 
133.  445 | 0  | 2  | 4 
134.  605 | 0  | 7  | 4 
135.  684 | 7  | 9  | 0 
136.  518 | 3  | 6  | 1 
137.  064 | 5  | 6  | 7 
138.  562 | 8  | 6  | 0 
139.  470 | 4  | 9  | 5 
140.  501 | 3  | 4  | 9 
141.  418 | 5  | 9  | 0 
142.  727 | 9  | 5  | 2 
143.  373 | 0  | 8  | 9 
144.  900 | 3  | 1  | 3 
145.  050 | 8  | 3  | 1 
146.  590 | 6  | 9  | 3 
147.  877 | 1  | 1  | 5 
148.  997 | 8  | 3  | 6 
149.  143 | 8  | 5  | 5 
150.  025 | 1  | 7  | 4 
151.  343 | 7  | 5  | 7 
152.  694 | 2  | 5  | 2 
153.  500 | 3  | 7  | 6 
154.  443 | 2  | 6  | 1 
155.  524 | 0  | 1  | 0 
156.  358 | 5  | 1  | 3 
157.  981 | 4  | 5  | 8 
158.  566 | 5  | 7  | 3 
159.  257 | 2  | 6  | 4 
160.  241 | 9  | 4  | 6 
161.  433 | 5  | 6  | 7 
162.  688 | 4  | 1  | 9 
163.  846 | 9  | 4  | 5 
164.  458 | 4  | 0  | 3 
165.  125 | 4  | 8  | 2 
166.  489 | 6  | 3  | 8 
167.  673 | 9  | 5  | 7 
168.  905 | 9  | 2  | 4 
169.  996 | 7  | 1  | 1 
170.  435 | 8  | 0  | 4 
171.  327 | 4  | 4  | 1 
172.  123 | 9  | 0  | 9 
173.  684 | 2  | 7  | 7 
174.  882 | 6  | 7  | 0 
175.  289 | 3  | 7  | 1 
176.  804 | 8  | 5  | 6 
177.  925 | 9  | 3  | 3 
178.  795 | 9  | 4  | 4 
179.  767 | 5  | 6  | 9 
180.  072 | 6  | 3  | 4 
181.  902 | 7  | 7  | 4 
182.  149 | 1  | 3  | 8 
183.  245 | 2  | 8  | 9 
184.  318 | 1  | 4  | 0 
185.  404 | 9  | 7  | 5 
186.  866 | 3  | 1  | 9 
187.  406 | 8  | 3  | 8 
188.  297 | 8  | 5  | 1 
189.  523 | 4  | 5  | 6 
190.  198 | 5  | 7  | 3 
191.  920 | 1  | 1  | 3 
192.  477 | 4  | 2  | 6 
193.  728 | 9  | 2  | 3 
194.  391 | 5  | 9  | 9 
195.  842 | 8  | 4  | 5 
196.  763 | 4  | 1  | 9 
197.  269 | 6  | 7  | 7 
198.  615 | 6  | 3  | 0 
199.  409 | 3  | 4  | 6 
200.  608 | 1  | 3  | 0 
201.  804 | 2  | 3  | 9 
202.  449 | 1  | 4  | 2 
203.  354 | 2  | 8  | 5 
204.  704 | 2  | 7  | 0 
205.  351 | 4  | 4  | 5 
206.  537 | 5  | 6  | 0 
207.  864 | 0  | 9  | 2 
208.  237 | 8  | 9  | 4 
209.  151 | 9  | 0  | 4 
210.  704 | 8  | 9  | 5 
211.  260 | 9  | 2  | 1 
212.  466 | 5  | 0  | 2 
213.  421 | 0  | 3  | 6 
214.  881 | 5  | 5  | 0 
215.  742 | 4  | 9  | 9 
216.  049 | 0  | 4  | 5 
217.  507 | 6  | 0  | 2 
218.  677 | 1  | 9  | 8 
219.  363 | 2  | 4  | 5 
220.  094 | 7  | 0  | 7 
221.  148 | 7  | 0  | 6 
222.  825 | 8  | 2  | 6 
223.  630 | 8  | 8  | 6 
224.  211 | 0  | 4  | 5 
225.  283 | 6  | 9  | 6 
226.  350 | 9  | 6  | 5 
227.  255 | 9  | 1  | 8 
228.  217 | 9  | 8  | 1 
229.  371 | 6  | 4  | 7 
230.  800 | 3  | 5  | 7 
231.  364 | 0  | 0  | 1 
232.  686 | 3  | 5  | 9 
233.  918 | 6  | 1  | 0 
234.  720 | 3  | 4  | 6 
235.  609 | 2  | 2  | 8 
236.  459 | 6  | 6  | 2 
237.  737 | 5  | 6  | 3 
238.  825 | 3  | 4  | 9 
239.  816 | 7  | 0  | 4 
240.  460 | 8  | 3  | 4 
241.  764 | 1  | 5  | 8 
242.  932 | 1  | 8  | 0 
243.  004 | 6  | 2  | 7 
244.  684 | 6  | 6  | 0 
245.  650 | 9  | 2  | 6 
246.  102 | 6  | 5  | 8 
247.  947 | 0  | 6  | 1 
248. ฮืม    | 2  | 8  | 3 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
 2=33.33%     3=33.33%     8=33.33%     0=0%     1=0%     4=0%     5=0%     6=0%     7=0%     9=0%     










บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2016, 11:20:06 PM »





ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับสิบ   บน  (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 17/10/2559 0:50:40
 
CCFGHHJJJJKKKKLMNQSS 1,
BBDFFHKLLLLLNNTTUU 4,
BCDDEEEGHHJJJMPPQST 4,
 

 
1.  850-99 | 6  | 1  | 7 
2.  935-17 | 5  | 9  | 7 
3.  890-65 | 4  | 8  | 8 
4.  434-48 | 6  | 0  | 4 
5.  654-88 | 3  | 7  | 3 
6.  486-91 | 6  | 3  | 6 
7.  761-44 | 2  | 7  | 7 
8.  948-41 | 2  | 1  | 8 
9.  335-92 | 8  | 2  | 8 
10.  825-58 | 7  | 6  | 9 
11.  957-29 | 9  | 4  | 8 
12.  856-94 | 7  | 9  | 1 
13.  052-12 | 7  | 7  | 2 
14.  977-45 | 0  | 6  | 3 
15.  584-07 | 9  | 9  | 9 
16.  739-55 | 2  | 4  | 5 
17.  925-56 | 4  | 1  | 7 
18.  859-95 | 0  | 8  | 9 
19.  425-61 | 3  | 5  | 8 
20.  763-85 | 0  | 9  | 7 
21.  780-93 | 7  | 0  | 0 
22.  105-63 | 7  | 1  | 9 
23.  374-81 | 8  | 3  | 6 
24.  897-25 | 7  | 4  | 2 
25.  393-05 | 3  | 8  | 5 
26.  194-41 | 4  | 2  | 1 
27.  151-76 | 8  | 2  | 6 
28.  384-77 | 9  | 1  | 2 
29.  924-29 | 6  | 5  | 7 
30.  207-93 | 3  | 7  | 9 
31.  810-69 | 9  | 2  | 0 
32.  336-45 | 5  | 7  | 5 
33.  667-76 | 7  | 0  | 1 
34.  988-48 | 6  | 0  | 1 
35.  907-88 | 6  | 4  | 3 
