ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
  แสดงกระทู้
หน้า: [1] 2 3 ... 5
1  ห้องรับแขกThaibondin Bansarnfun / ห้องรับแขก / Re: ดับบน ดับล่าง 17 / 01 / 61 เมื่อ: มกราคม 06, 2018, 08:35:11 AM








     ล่าง 17 / 01 / 61

        เด่นตามสูตร

32 - 36 - 42 - 46 - 54 -

        รวม 5 ชุด



ดับสิบล่าง-0682
ดันหน่วยล่าง - 7








2  ห้องรับแขกThaibondin Bansarnfun / ห้องรับแขก / Re: ดับบน ดับล่าง 17 / 01 / 61 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 02:30:16 PM




เด่นหน่วยล่าง

BBCDFIL 0468
 

1.  453*78 | 4802 F
2.  863*92 | 6024 F
3.  785*80 | 0468 F
4.  729*40 | 2680 F
5.  656*35 | 1579 F
6.  891*53 | 7135 F
7.  630*61 | 5913 F
8.  142*47 | 3791 F
9.  360*26 | 2680 F
10.  327*87 | 3791 F
11.  519*36 | 2680 F
12.  431*37 | 3791 F
13.  224*65 | 5913 F
14.  143*71 | 1579 F
15.  714*52 | 6024 F
16.  494*86 | 8246 F
17.  726*85 | 7135 F
18.  391*98 | 8246 F
19.  005*33 | 3791 F
20.  596*89 | 3791 F
21.  234*98 | 2680 F
22.  ฮืม*??    | 6024


3  ห้องรับแขกThaibondin Bansarnfun / ห้องรับแขก / Re: ดับบน ดับล่าง 17 / 01 / 61 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 02:25:30 PM




สิบ-ล่าง
   
CEJTT 023678

1.  460*53 | 790345 T
2.  764*55 | 790345 T
3.  932*57 | 801456 T
4.  004*33 | 578123 T
5.  684*62 | 023678 T
6.  650*42 | 801456 T
7.  102*33 | 356901 T
8.  947*98 | 356901 T
9.  438*86 | 801456 T
10.  383*44 | 790345 T
11.  069*77 | 467012 T
12.  286*35 | 356901 T
13.  712*46 | 801456 T
14.  157*25 | 467012 T
15.  672*42 | 689234 T
16.  116*14 | 578123 T
17.  453*78 | 134789 T
18.  863*92 | 689234 T
19.  785*80 | 245890 T
20.  729*40 | 689234 T
21.  656*35 | 578123 T
22.  891*53 | 912567 T
23.  630*61 | 467012 T
24.  142*47 | 801456 T
25.  360*26 | 578123 T
26.  327*87 | 689234 T
27.  519*36 | 790345 T
28.  431*37 | 689234 T
29.  224*65 | 467012 T
30.  143*71 | 790345 T
31.  714*52 | 578123 T
32.  494*86 | 134789 T
33.  726*85 | 023678 T
34.  391*98 | 790345 T
35.  005*33 | 578123 T
36.  596*89 | 134789 T
37.  234*98 | 245890 T
38.  ฮืม*??    | 790345



4  ห้องรับแขกThaibondin Bansarnfun / ห้องรับแขก / Re: ดับบน ดับล่าง 17 / 01 / 61 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 02:13:14 PM




   ดับบน ดับล่าง            ถ้าเพื่อนสมาชิกใครอยากได้แจกให้ฟรีเป็นของขวัญปีใหม่

เฉพาะท่านที่อยากได้    เป็นโปรแกรม  ผู้หญิงก็ใช้ได้ ไม่ซับซ้อนไม่ต้องลงไนคอมก็เปิดได้
ใส่แฟลชไดรฟ์ไปเปิดเครื่องอื่นก็ได้


ถ้าอยากได้ก็วางเมล์  ไว้ในกล่องข้อความ  แต่ต้องเป็น Hotmail.com  ถ้าเป็น เมล์อื่นจะส่งไม่ไป
เพราะผมใช้  Hotmail.com  อยู่



5  ห้องรับแขกThaibondin Bansarnfun / ห้องรับแขก / ดับบน ดับล่าง 17 / 01 / 61 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 01:19:39 PM





ดับบน  ดับล่าง   2561

17 / 01 / 61


72-12-49-11-74-
13-17-38-14--73-
70-87-15-78-79-
96-01-22-51-34-
81                                        บนออก   ??     ล่างออก     ??       รอ





ร้อยดับ     6
สิบ  ดับ    4
หน่วยดับ   3






+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++





เด่นสิบ-หน่วย   บน

 GKNNRSTU 0179

58.  391-98 | 0179 TF
59.  005-33 | 6735 F
60.  596-89 | 2391 T
61.  234-98 | 3402 TF
62.  ฮืม-??    | 9068



HTF.....

BBCFFLQTUU 137,
FHHIKOP 1457,

125.  005-33 | 804 HT | 7013 HT
126.  596-89 | 915 HT | 1457 H
127.  234-98 | 682 H | 4780 F
128.  ฮืม-??    | 460     | 1457 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 4=100%     0=50%     1=50%     5=50%     6=50%     7



สิบบน
BBBCCEHKS 012679
 


1.  431-37 | 456013 T
2.  224-65 | 012679 T
3.  143-71 | 456013 T
4.  714-52 | 567124 T
5.  494-86 | 234891 T
6.  726-85 | 567124 T
7.  391-98 | 234891 T
8.  005-33 | 890457 T
9.  596-89 | 901568 T
10.  234-98 | 012679 x 
11.  ฮืม-??    | 456013
 


หน่วย บน...............

DOOOPQT 124578


1.  431-37 | 891245 F
2.  224-65 | 346790 F
3.  143-71 | 902356 F
4.  714-52 | 780134 F
5.  494-86 | 457801 F
6.  726-85 | 902356 F
7.  391-98 | 457801 F
8.  005-33 | 902356 F
9.  596-89 | 235689 F
10.  234-98 | 891245 F
11.  ฮืม-??    | 568912



สน-บน

BDEHNOQQU 1578,
CEJLQQQUU 5678,


1.  431-37 | 1578 F | 8901 F
2.  224-65 | 7134 F | 1234 TF
3.  143-71 | 8245 T | 0123 F
4.  714-52 | 7134 TF | 4567 F
5.  494-86 | 3790 T | 9012 T
6.  726-85 | 2689 TF | 1234 T
7.  391-98 | 3790 T | 7890 T
8.  005-33 | 3790 T | 4567 F
9.  596-89 | 9356 TF | 6789 TF
10.  234-98 | 3790 T | 0123 T
11.  ฮืม-??    | 6023    | 0123 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 0=100%     2=100%     3=100%     1=50%     6=50%     4=0%     5=0%     7=0%     8=0%     9=0%     



ร้อย

BBOU 01257
 

1.  431-37 | 90146 H
2.  224-65 | 12368 H
3.  143-71 | 67813 H
4.  714-52 | 78924 H
5.  494-86 | 45691 H
6.  726-85 | 78924 H
7.  391-98 | 12368 H
8.  005-33 | 34580 H
9.  596-89 | 89035 H
10.  234-98 | 23479 H
11.  ฮืม-??    | 56702
 




สิบ บน

CEKOQRRSS 013456789,
DEFKMNRSU 012345689,
BFKLNNNOR 012345678,
DEGLMPPQU 012345689,


1.  431-37 | 235678901 T | 456789023 T | 234567890 T | 567890134 T
2.  224-65 | 780123456 T | 345678912 T | 123456789 T | 234567801 T
3.  143-71 | 457890123 T | 890123467 T | 012345678 T | 678901245 T
4.  714-52 | 235678901 T | 345678912 T | 345678901 T | 012345689 T
5.  494-86 | 013456789 T | 123456790 T | 567890123 T | 567890134 T
6.  726-85 | 891234567 T | 678901245 T | 012345678 T | 012345689 T
7.  391-98 | 902345678 T | 567890134 T | 456789012 T | 789012356 T
8.  005-33 | 235678901 T | 234567801 T | 567890123 T | 890123467 T
9.  596-89 | 679012345 T | 678901245 T | 678901234 T | 456789023 T
10.  234-98 | 457890123 T | 890123467 T | 012345678 T | 123456790 T
11.  ฮืม-??    | 679012345     | 789012356    | 345678901    | 234567801 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 4 สูตร
 0=100%     1=100%     3=100%     5=100%     6=100%     7=100%     2=75%     4=75%     8=75%     9=75%     



หน่วย บน


BCDEHIMMU 123456789,
EEEKKPRRT 012345689,
BDGHIKMOT 013456789,
DDDMNOPQQ 012356789,
BDEFGIKNS 023456789,

1.  431-37 | 890123456 F | 678901245 F | 457890123 F | 890134567 F | 790123456 F
2.  224-65 | 901234567 F | 678901245 F | 346789012 F | 234578901 F | 790123456 F
3.  143-71 | 901234567 F | 123456790 F | 780123456 F | 789023456 F | 912345678 F
4.  714-52 | 890123456 F | 890123467 F | 013456789 F | 890134567 F | 467890123 F
5.  494-86 | 789012345 F | 678901245 F | 891234567 F | 123467890 F | 467890123 F
6.  726-85 | 345678901 F | 678901245 F | 568901234 F | 456790123 F | 689012345 F
7.  391-98 | 678901234 F | 012345689 F | 568901234 F | 012356789 F | 689012345 F
8.  005-33 | 890123456 F | 123456790 F | 902345678 F | 678912345 F | 023456789 F
9.  596-89 | 012345678 F | 789012356 F | 902345678 F | 567801234 F | 790123456 F
10.  234-98 | 678901234 F | 234567801 F | 568901234 F | 234578901 F | 689012345 F
11.  ฮืม-??    | 123456789     | 901234578    | 679012345    | 567801234    | 801234567 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 1=100%     2=100%     3=100%     4=100%     5=100%     7=100%     0=80%     6=80%     8=80%     9=60%     


 เด่นทุกหลัก  HTF.

 BCHHKLNNNNNP 02,
CCCDDEEGKMSS 68,


1.  650-42 | 02 F | 57 T
2.  102-33 | 13 H | 24 F
3.  947-98 | 91 H | 79 HF
4.  438-86 | 13 T | 13 T
5.  383-44 | 13 HF | 13 HF
6.  069-77 | 68 T | 46 T
7.  286-35 | 24 H | 80 T
8.  712-46 | 57 H | 91 T
9.  157-25 | 13 H | 35 T
10.  672-42 | 68 H | 02 F
11.  116-14 | 91 HT | 91 HT
12.  453-78 | 57 T | 13 F
13.  863-92 | 68 HT | 46 T
14.  785-80 | 57 HF | 80 T
15.  729-40 | 57 H | 57 H
16.  656-35 | 68 HF | 57 T
17.  891-53 | 13 F | 79 T
18.  630-61 | 02 F | 35 T
19.  142-47 | 02 F | 91 H
20.  360-26 | 13 H | 46 T
21.  327-87 | 02 T | 57 F
22.  519-36 | 79 F | 91 TF
23.  431-37 | 24 H | 91 F
24.  224-65 | 24 HTF | 02 HT
25.  143-71 | 35 F | 46 T
26.  714-52 | 46 F | 13 T
27.  494-86 | 24 HF | 46 HF
28.  726-85 | 68 F | 68 F
29.  391-98 | 91 TF | 13 HF
30.  005-33 | 57 F | 02 HT
31.  596-89 | 91 T | 79 T
32.  234-98 | 46 F | 46 F
33.  ฮืม-??    | 68    | 13



รสน.................
BBEFJU 0789



77.  224-65 | 7456 F
78.  143-71 | 4123 HTF
79.  714-52 | 6345 F
80.  494-86 | 2901 T
81.  726-85 | 0789 H
82.  391-98 | 6345 H
83.  005-33 | 3012 HT
84.  596-89 | 1890 T
85.  234-98 | 6345 TF
86.  ฮืม-??    | 1890



รสน

BD 012

32.  519-36 | 890 F
33.  431-37 | 345 HT
34.  224-65 | 234 HTF
35.  143-71 | 456 T
36.  714-52 | 123 T
37.  494-86 | 890 T
38.  726-85 | 789 H
39.  391-98 | 890 T
40.  005-33 | 456 F
41.  596-89 | 567 HF
42.  234-98 | 456 F
43.  ฮืม-??    | 012






 สน-ล่าง
BFFGIKRSS 89,

1.  947*98 | 78 F
2.  438*86 | 78 T
3.  383*44 | 45 TF
4.  069*77 | 78 TF
5.  286*35 | 34 T
6.  712*46 | 67 F
7.  157*25 | 12 T
8.  672*42 | 45 T
9.  116*14 | 01 T
10.  453*78 | 78 TF
11.  863*92 | 12 F
12.  785*80 | 12 x
13.  729*40 | 12  x
14.  656*35 | 23 T
15.  891*53 | 45 T
16.  630*61 | 45 
17.  142*47 | 45 T
18.  360*26 | 23 T
19.  327*87 | 78 TF
20.  519*36 | 34 T
21.  431*37 | 34 T
22.  224*65 | 12  x
23.  143*71 | 67 T
24.  714*52 | 45 T
25.  494*86 | 56 F
26.  726*85 | 78 T
27.  391*98 | 90 T
28.  005*33 | 23 TF
29.  596*89 | 78 T
30.  234*98 | 90 T
31.  ฮืม*??    | 78






สน-ล่าง
CCFLMPQRRS 056
 

24.  494*86 | 834 T
25.  726*85 | 501 F
26.  391*98 | 945 T
27.  005*33 | 723 TF
28.  596*89 | 945 F
29.  234*98 | 389 TF
30.  ฮืม*??    | 834
 




6  ห้องรับแขกThaibondin Bansarnfun / ห้องรับแขก / Re: ดับบน ดับล่าง 30 / 12 / 60 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2017, 03:20:10 PM






ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นร้อย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2016 Enterprise Build 2015.9.12
บันทึกล่าสุด : 30/12/2560 15:15:11 


BEENPQ 013458,BHHJMU 014579,DJMMNP 345678,BBCHNNQ 045789,BBDFNNU 125689,
BBEEFHH 123456,BBEKOTU 023467,BBHSUUU 146789,BCCCDDS 123567,BCEEHLS 056789,
 

   
1.  102 1-5-0-346-28-9-7
2.  947 9-78-1-0-346-25
3.  438 4-5-9-236-18-0-7
4.  383 3-27-4-6-5-09-8-1
5.  069 0-7-9-456-138-2
6.  286 2-1-7-358-06-9-4
7.  712 7-6-0-15-238-49
8.  157 1-2-8-3-05-4-9-6-7
9.  672 6-8-9-7-135-024
10.  116 1-8-029-35-6-4-7
11.  453 14-035-2-9-8-67
12.  863 89-7-15-24-6-03
13.  785 7-6-3-0258-4-19
14.  729 7-45-268-39-01
15.  656 6-3-8-47-059-1-2
16.  891 8-2-1479-056-3
17.  630 6-78-49-25-013
18.  142 1-0-8-579-26-4-3
19.  360 3-45-1278-6-9-0
20.  327 3-04-179-256-8
21.  519 5-47-2389-6-1-0
22.  431 4-5-0-12-3-68-79
23.  224 2-037-6-1589-4
24.  143 1-2-5-3478-6-0-9
25.  714 7-58-034-26-19
26.  494 4-23-7-0589-1-6
27.  726 7-89-345-02-16
28.  391 3-17-4-26-05-8-9
29.  005 0-2-1-49-578-36
30.  596 5-08-167-34-29
31.  ฮืม 45678-13-0-29
 



+++++++++++++++++++++++++





ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr20Plus Build 2017.5.29
บันทึกล่าสุด : 30/12/2560 15:15:56



DDEEKP 014689,EFIKSU 013567,JJPSST 023456,JLMPUU 123478,CCDEFIP 236789,
CCEFKLU 124578,CFFNPPR 135678,CJKKNNN 123478,DDFJNOQ 012578,DEHMNRR 013457,
 

   
1.  102-33 0-15-789-346-2
2.  947-98 4-9-026-1578-3
3.  438-86 3-2-89-06-57-4-1
4.  383-44 8-0134-59-2-67
5.  069-77 6-13-2-07-4-9-58
6.  286-35 48-59-03-7-12-6
7.  712-46 1-268-04-57-3-9
8.  157-25 5-2-016-47-9-8-3
9.  672-42 7-26-139-0-48-5
10.  116-14 1-8-045-69-2-7-3
11.  453-78 5-6-03-1-24-789
12.  863-92 6-25-03-19-7-48
13.  785-80 8-1-2-03-456-79
14.  729-40 2-9-36-48-17-5-0
15.  656-35 5-2-8-06-347-1-9
16.  891-53 9-58-07-2-134-6
17.  630-61 3-9-68-047-5-2-1
18.  142-47 4-15-7-6-08-39-2
19.  360-26 6-7-8-35-012-49
20.  327-87 2-89-5-46-7-3-01
21.  519-36 1-8-27-3-569-4-0
22.  431-37 3-2679-4-1-05-8
23.  224-65 2-15-9-68-0-47-3
24.  143-71 4-0-5-39-1278-6
25.  714-52 1-2-05-8-369-7-4
26.  494-86 9-3-5-0268-7-4-1
27.  726-85 2-3-0-589-46-1-7
28.  391-98 9-4-3-056-17-8-2
29.  005-33 0-6-1-23-9-78-45
30.  596-89 9-36-2-7-018-4-5
31.  ฮืม-?? 136-0479-258
 
 




++++++++++++++++++++++++++++








ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นหน่วย (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 30/12/2560 15:16:38 

CIMU 123589,EFKKKL 023469,EGHIJO 024569,HIPPPP 124568,HLLOOS 034568,
BDHHNNS 123478,BHJRRTU 013489,BLMPRUU 124678,BOPQSST 345679,CCFGHMQ 034567,
 

   
1.  650 0-6-7-134-59-8-2
2.  102 2-1-04-6-589-7-3
3.  947 7-1-046-589-23
4.  438 8-2-39-5-16-047
5.  383 3-8-4-02-159-67
6.  069 9-02-568-14-37
7.  286 6-14-257-038-9
8.  712 2-1-36-5-08-479
9.  157 7-34-1258-6-9-0
10.  672 23-89-4-56-7-01
11.  116 6-0-1-47-239-58
12.  453 3-4-6-18-0257-9
13.  863 3-0-16-2579-4-8
14.  785 5-9-4-7-3-18-26-0
15.  729 9-0346-5-17-2-8
16.  656 6-278-05-49-3-1
17.  891 1-24-6-8-0-7-359
18.  630 0-3-167-24589
19.  142 2-8-9-67-15-034
20.  360 0-37-4-58-1-9-26
21.  327 7-6-01458-9-23
22.  519 9-28-15-03-67-4
23.  431 1-9-458-027-36
24.  224 4-17-029-58-36
25.  143 3-9-458-01-7-6-2
26.  714 4-258-36-01-9-7
27.  494 4-2-8-13-0569-7
28.  726 6-05-3479-128
29.  391 1-246-7-0389-5
30.  005 5-7-24-1-368-9-0
31.  596 6-1-5-8-7-04-29-3
32.  ฮืม 3-25679-4-018
 
 

สูตรใหม่   เอาไว้ใช้ปีหน้า  ขอให้เฮ็งๆ รวยๆกันทุกท่าน





7  ห้องรับแขกThaibondin Bansarnfun / ห้องรับแขก / Re: ดับบน ดับล่าง 30 / 12 / 60 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2017, 03:03:39 PM



 ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr20Plus Build 2017.5.29
บันทึกล่าสุด : 30/12/2560 14:51:24

 
 DFHL 012589, CEJTT 023678, DGHNO 145678, IJJMM 012347, CDEKNO 234789,
DDMRUU 023578, DDNNOO 012369, DGHHNN 014567, DGHKLN 012589, EFGSTU 024589, 
 

1.  102-33 | 234701 t | 356901 t | 701234 t | 012347 t | 234789 t | 023578 t | 456703 t | 670123 t | 456923 t | 802367 t
2.  947-98 | 012589 t | 356901 t | 690123 t | 901236 t | 901456 t | 790245 t | 012369 t | 347890 t | 901478 t | 135690 t
3.  438-86 | 678145 t | 801456 t | 145678 t | 678903 t | 123678 t | 689134 t | 890147 t | 236789 t | 678145 t | 024589 t
4.  383-44 | 234701 t | 790345 t | 812345 t | 012347 t | 234789 t | 689134 t | 234581 t | 347890 t | 678145 t | 680145 t
5.  069-77 | 234701 t | 467012 t | 034567 t | 678903 t | 012567 t | 245790 t | 456703 t | 781234 t | 901478 t | 246701 t
6.  286-35 | 234701 t | 356901 t | 367890 t | 345670 t | 789234 t | 801356 t | 234581 t | 347890 t | 345812 t | 468923 t
7.  712-46 | 234701 t | 801456 t | 701234 t | 123458 t | 345890 t | 790245 t | 456703 t | 903456 t | 567034 t | 579034 t
8.  157-25 | 234701 t | 467012 t | 812345 t | 890125 t | 678123 t | 245790 t | 234581 t | 781234 t | 234701 t | 246701 t
9.  672-42 | 345812 t | 689234 t | 478901 t | 789014 t | 234789 t | 467912 t | 890147 t | 892345 t | 234701 t | 024589 t
10.  116-14 | 123690 t | 578123 t | 812345 t | 890125 t | 012567 t | 801356 t | 234581 t | 458901 t | 234701 t | 135690 t
11.  453-78 | 567034 t | 134789 t | 701234 t | 456781 t | 012567 t | 245790 t | 890147 t | 125678 t | 890367 t | 357812 t
12.  863-92 | 012589 t | 689234 t | 478901 t | 678903 t | 234789 t | 134689 t | 678925 t | 569012 t | 901478 t | 913478 t
13.  785-80 | 678145 t | 245890 t | 256789 t | 678903 t | 789234 t | 801356 t | 890147 t | 892345 t | 678145 t | 680145 t
14.  729-40 | 567034 t | 689234 t | 812345 t | 012347 t | 789234 t | 245790 t | 890147 t | 781234 t | 901478 t | 680145 t
15.  656-35 | 890367 t | 578123 t | 034567 t | 234569 t | 234789 t | 689134 t | 234581 t | 781234 t | 890367 t | 357812 t
16.  891-53 | 567034 t | 912567 t | 812345 t | 345670 t | 012567 t | 023578 t | 678925 t | 458901 t | 789256 t | 135690 t
17.  630-61 | 456923 t | 467012 t | 923456 t | 901236 t | 678123 t | 134689 t | 456703 t | 569012 t | 567034 t | 135690 t
18.  142-47 | 345812 t | 801456 t | 923456 t | 789014 t | 789234 t | 134689 t | 456703 t | 781234 t | 345812 t | 680145 t
19.  360-26 | 789256 t | 578123 t | 589012 t | 567892 t | 789234 t | 023578 t | 678925 t | 781234 t | 456923 t | 024589 t
20.  327-87 | 678145 t | 689234 t | 256789 t | 890125 t | 789234 t | 689134 t | 890147 t | 236789 t | 012589 t | 468923 t
21.  519-36 | 567034 t | 790345 t | 812345 t | 345670 t | 234789 t | 134689 t | 456703 t | 903456 t | 123690 t | 579034 t
22.  431-37 | 123690 t | 689234 t | 367890 t | 234569 t | 890345 t | 023578 t | 012369 t | 781234 t | 345812 t | 135690 t
23.  224-65 | 678145 t | 467012 t | 256789 t | 567892 t | 567012 t | 689134 t | 456703 t | 236789 t | 567034 t | 680145 t
24.  143-71 | 678145 t | 790345 t | 034567 t | 345670 t | 123678 t | 023578 t | 890147 t | 347890 t | 901478 t | 357812 t
25.  714-52 | 345812 t | 578123 t | 256789 t | 567892 t | 890345 t | 245790 t | 234581 t | 569012 t | 345812 t | 791256 t
26.  494-86 | 789256 t | 134789 t | 812345 t | 890125 t | 678123 t | 356801 t | 678925 t | 892345 t | 345812 t | 802367 t
27.  726-85 | 012589 t | 023678 t | 478901 t | 678903 t | 678123 t | 801356 t | 234581 t | 781234 t | 012589 t | 802367 t
28.  391-98 | 890367 t | 790345 t | 589012 t | 567892 t | 890345 t | 790245 t | 012369 t | 903456 t | 012589 t | 468923 t
29.  005-33 | 123690 t | 578123 t | 701234 t | 234569 t | 678123 t | 578023 t | 234581 t | 781234 t | 234701 t | 913478 t
30.  596-89 | 012589 t | 134789 t | 367890 t | 123458 t | 345890 t | 023578 t | 890147 t | 236789 t | 789256 t | 913478 t
31.  ฮืม-??    | 890367  | 245890  | 923456  | 789014  | 789234  | 467912  | 890147  | 347890  | 901478  | 024589 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 9=100%     4=90%     8=80%     0=70%     7=70%     2=50%     1=40%     3=40%     5=30%     6=30%     









ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบล่าง (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr2014 Enterprise Build 2015.6.26
บันทึกล่าสุด : 30/12/2560 14:52:43
 
 BMOS 034568,DFHL 012589,CEJTT 023678,DGHNO 145678,IJJMM 012347,
BBBEHL 123457,BEEFHT 134567,CDEKNO 234789,DDMRUU 023578,DDNNOO 012369,
 

1.  102*33 | 923457 T | 234701 T | 356901 T | 701234 T | 012347 T | 012346 T | 801234 T | 234789 T | 023578 T | 456703 T
2.  947*98 | 367891 T | 012589 T | 356901 T | 690123 T | 901236 T | 901235 T | 578901 T | 901456 T | 790245 T | 012369 T
3.  438*86 | 367891 T | 678145 T | 801456 T | 145678 T | 678903 T | 678902 T | 578901 T | 123678 T | 689134 T | 890147 T
4.  383*44 | 923457 T | 234701 T | 790345 T | 812345 T | 012347 T | 012346 T | 023456 T | 234789 T | 689134 T | 234581 T
5.  069*77 | 367891 T | 234701 T | 467012 T | 034567 T | 678903 T | 456780 T | 245678 T | 012567 T | 245790 T | 456703 T
6.  286*35 | 589013 T | 234701 T | 356901 T | 367890 T | 345670 T | 123457 T | 912345 T | 789234 T | 801356 T | 234581 T
7.  712*46 | 478902 T | 234701 T | 801456 T | 701234 T | 123458 T | 456780 T | 912345 T | 345890 T | 790245 T | 456703 T
8.  157*25 | 701235 T | 234701 T | 467012 T | 812345 T | 890125 T | 123457 T | 912345 T | 678123 T | 245790 T | 234581 T
9.  672*42 | 812346 T | 345812 T | 689234 T | 478901 T | 789014 T | 890124 T | 467890 T | 234789 T | 467912 T | 890147 T
10.  116*14 | 145679 T | 123690 T | 578123 T | 812345 T | 890125 T | 789013 T | 689012 T | 012567 T | 801356 T | 234581 T
11.  453*78 | 478902 T | 567034 T | 134789 T | 701234 T | 456781 T | 345679 T | 467890 T | 012567 T | 245790 T | 890147 T
12.  863*92 | 367891 T | 012589 T | 689234 T | 478901 T | 678903 T | 901235 T | 578901 T | 234789 T | 134689 T | 678925 T
13.  785*80 | 589013 T | 678145 T | 245890 T | 256789 T | 678903 T | 234568 T | 356789 T | 789234 T | 801356 T | 890147 T
14.  729*40 | 034568 T | 567034 T | 689234 T | 812345 T | 012347 T | 234568 T | 467890 T | 789234 T | 245790 T | 890147 T
15.  656*35 | 812346 T | 890367 T | 578123 T | 034567 T | 234569 T | 234568 T | 912345 T | 234789 T | 689134 T | 234581 T
16.  891*53 | 701235 T | 567034 T | 912567 T | 812345 T | 345670 T | 901235 T | 356789 T | 012567 T | 023578 T | 678925 T
17.  630*61 | 690124 T | 456923 T | 467012 T | 923456 T | 901236 T | 234568 T | 467890 T | 678123 T | 134689 T | 456703 T
18.  142*47 | 812346 T | 345812 T | 801456 T | 923456 T | 789014 T | 456780 T | 023456 T | 789234 T | 134689 T | 456703 T
19.  360*26 | 812346 T | 789256 T | 578123 T | 589012 T | 567892 T | 901235 T | 790123 T | 789234 T | 023578 T | 678925 T
20.  327*87 | 478902 T | 678145 T | 689234 T | 256789 T | 890125 T | 567891 T | 689012 T | 789234 T | 689134 T | 890147 T
21.  519*36 | 589013 T | 567034 T | 790345 T | 812345 T | 345670 T | 123457 T | 790123 T | 234789 T | 134689 T | 456703 T
22.  431*37 | 589013 T | 123690 T | 689234 T | 367890 T | 234569 T | 123457 T | 023456 T | 890345 T | 023578 T | 012369 T
23.  224*65 | 145679 T | 678145 T | 467012 T | 256789 T | 567892 T | 456780 T | 689012 T | 567012 T | 689134 T | 456703 T
24.  143*71 | 701235 T | 678145 T | 790345 T | 034567 T | 345670 T | 789013 T | 356789 T | 123678 T | 023578 T | 890147 T
25.  714*52 | 701235 T | 345812 T | 578123 T | 256789 T | 567892 T | 456780 T | 356789 T | 890345 T | 245790 T | 234581 T
26.  494*86 | 034568 T | 789256 T | 134789 T | 812345 T | 890125 T | 890124 T | 467890 T | 678123 T | 356801 T | 678925 T
27.  726*85 | 589013 T | 012589 T | 023678 T | 478901 T | 678903 T | 567891 T | 245678 T | 678123 T | 801356 T | 234581 T
28.  391*98 | 478902 T | 890367 T | 790345 T | 589012 T | 567892 T | 678902 T | 356789 T | 890345 T | 790245 T | 012369 T
29.  005*33 | 701235 T | 123690 T | 578123 T | 701234 T | 234569 T | 012346 T | 912345 T | 678123 T | 578023 T | 234581 T
30.  596*89 | 256780 T | 012589 T | 134789 T | 367890 T | 123458 T | 234568 T | 356789 T | 345890 T | 023578 T | 890147 T
31.  ฮืม*??   | 256780  | 890367  | 245890  | 923456  | 789014  | 789013  | 023456  | 789234  | 467912  | 890147 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 9=80%     0=70%     4=70%     7=70%     8=70%     2=60%     3=50%     6=50%     1=40%     5=40%     























+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++















สูตรเด่นหน่วยล่าง    ใหม่ 30 / 12 / 60

 GGGHJLO 01368
 
1.  102*33 | 56813 F
2.  947*98 | 56813 F
3.  438*86 | 34691 F
4.  383*44 | 12479 F
