ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: หน่วยบน  (อ่าน 7455 ครั้ง)
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: ธันวาคม 11, 2017, 07:44:51 PM »




หน่วย บน...............


DOOOPQT 124578
 

1.  825-07 | 902356 F
2.  630-62 | 679023 F
3.  211-45 | 124578 F
4.  283-03 | 780134 F
5.  350-78 | 013467 F
6.  255-08 | 457801 F
7.  217-02 | 346790 F
8.  371-50 | 780134 F
9.  800-09 | 013467 F
10.  364-98 | 780134 F
11.  686-06 | 902356 F
12.  918-32 | 891245 F
13.  720-92 | 679023 F
14.  609-87 | 235689 F
15.  459-02 | 346790 F
16.  737-98 | 679023 F
17.  825-14 | 457801 F
18.  816-79 | 568912 F
19.  460-53 | 013467 F
20.  764-55 | 013467 F
21.  932-57 | 235689 F
22.  004-33 | 457801 F
23.  684-62 | 013467 F
24.  650-42 | 679023 F
25.  102-33 | 124578 F
26.  947-98 | 013467 F
27.  438-86 | 891245 F
28.  383-44 | 346790 F
29.  069-77 | 679023 F
30.  286-35 | 679023 F
31.  712-46 | 124578 F
32.  157-25 | 780134 F
33.  672-42 | 457801 
34.  116-14 | 457801 
35.  453-78 | 568912 
36.  863-92 | 679023 F
37.  785-80 | 891245 F
38.  729-40 | 891245 F
39.  656-35 | 235689 F
40.  891-53 | 457801 F
41.  630-61 | 457801 F
42.  142-47 | 902356 F
43.  360-26 | 679023 F
44.  327-87 | 457801 F
45.  519-36 | 780134 
46.  431-37 | 891245 F
47.  224-65 | 346790 F
48.  143-71 | 902356 F
49.  714-52 | 780134 F
50.  494-86 | 457801 F
51.  726-85 | 902356 F
52.  391-98 | 457801 F
53.  005-33 | 902356 F
54.  ฮืม-??    | 235689






บันทึกการเข้า
patom
Bronze
****
กระทู้: 826


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2017, 08:33:33 PM »

ขอบคุณครับ หน่วยชอบ 2 ครับ
บันทึกการเข้า
คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,701


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2017, 10:12:10 PM »

ขอบคุณมากครับอาจารย์
บันทึกการเข้า

sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2017, 10:21:15 PM »





เด่นสิบ  บน

 
 BBBBGMNNN 023469,
BBBCCEHKS 012679,
 

19.  142-47 | 578914 T | 234891 T
20.  360-26 | 790136 T | 567124 T
21.  327-87 | 245681 T | 234891 T
22.  519-36 | 801247 T | 012679 T
23.  431-37 | 467803 T | 456013 T
24.  224-65 | 245681 T | 012679 T
25.  143-71 | 578914 T | 456013 T
26.  714-52 | 578914 T | 567124 T
27.  494-86 | 912358 T | 234891 T
28.  726-85 | 023469 T | 567124 T
29.  391-98 | 689025 T | 234891 T
30.  005-33 | 689025 T | 890457 T
31.  ฮืม-??    | 467803    | 901568 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 0=100%     6=100%     8=100%     1=50%     3=50%     4=50%     5=50%     7=50%     9=50%     2=0%   



ส-บน..068






 
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2017, 10:40:14 PM »








เด่นสิบล่าง

CFLOR 0569
 
 
11.  143*71 | 8347 T
12.  714*52 | 0569 T
13.  494*86 | 8347 T
14.  726*85 | 8347 T
15.  391*98 | 0569 T
16.  005*33 | 7236 T
17.  ฮืม*??    | 5014





หน่วยล่าง    ของปี  57.......กลับมาเดินต่อ
 
 BBCLLL 035679,
CDGJKT 023468,
CDHHJM 134579,


101.  714*52 | 580124 F | 689024 F | 912357 F
102.  494*86 | 702346 F | 467802 F | 245680 F
103.  726*85 | 924568 F | 912357 F | 134579 F
104.  391*98 | 813457 F | 245680 F | 801246 F
105.  005*33 | 691235 F | 912357 F | 790135 F
106.  ฮืม*??    | 146780    | 467802    | 245680 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
 0=100%     4=100%     6=100%     8=100%     2=66.67%     7=66.67%     1=33.33%     5=33.33%     3=0%     9=0%     

 
นล...0468






หลักสิบ (T) : 0145
หลักหน่วย (F) : 0468

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 2 สูตร
ถ้าไม่มีสูตรใดผิด

00 - 04 - 06 - 08 - 10 - 14 - 16 - 18 - 40 - 44
46 - 48 - 50 - 54 - 56 - 58

(16 ชุด/รวมทั้งหมด 16 ชุด)




หลักสิบ (T) : 0145
หลักหน่วย (F) : 0468
สิบหน่วย (TF) : 025

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 3 สูตร
ถ้าไม่มีสูตรใดผิด

00 - 04 - 06 - 08 - 10 - 40 - 50 - 54 - 56 - 58

(10 ชุด/รวมทั้งหมด 10 ชุด)



หลักสิบ (T) : 0145
หลักหน่วย (F) : 0468
สิบหน่วย (TF) : 025
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 02345679

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 4 สูตร
ถ้าไม่มีสูตรใดผิด

00 - 04 - 06 - 40 - 50 - 54 - 58

(7 ชุด/รวมทั้งหมด 7 ชุด)





+++++++++++++++++++++++++++++++++++++





ล่าง  16 / 12 / 60


   เด่นตามสูตร

   40 - 50 - 54 - 

( 3 ชุด / รวมทั้งหมด 3 ชุด)





+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ของปี  57.......

สน-ล่าง
BJOQT 247
 

67.  431*37 | 136 T
68.  224*65 | 136 T
69.  143*71 | 136 F
70.  714*52 | 358 T
71.  494*86 | 358 T
72.  726*85 | 803 T
73.  391*98 | 469 T
74.  005*33 | 358 TF
75.  ฮืม*??    | 025






บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2017, 11:01:21 PM »






ร้อย

CCDLOOOR 012679
 

1.  211-45 | 123780 H
2.  283-03 | 678235 H
3.  350-78 | 123780 H
4.  255-08 | 234891 H
5.  217-02 | 012679 H
6.  371-50 | 123780 H
7.  800-09 | 789346 H
8.  364-98 | 789346 H
9.  686-06 | 012679 H
10.  918-32 | 890457 H
11.  720-92 | 567124 H
12.  609-87 | 901568 H
13.  459-02 | 456013 H
14.  737-98 | 567124 H
15.  825-14 | 890457 H
16.  816-79 | 890457 H
17.  460-53 | 345902 H
18.  764-55 | 678235 H
19.  932-57 | 234891 H
20.  004-33 | 456013 H
21.  684-62 | 456013 H
22.  650-42 | 012679 H
23.  102-33 | 012679 H
24.  947-98 | 345902 H
25.  438-86 | 456013 H
26.  383-44 | 123780 H
27.  069-77 | 012679 H
28.  286-35 | 234891 H
29.  712-46 | 123780 H
30.  157-25 | 012679 H
31.  672-42 | 901568 H
32.  116-14 | 789346 
33.  453-78 | 456013 H
34.  863-92 | 901568 H
35.  785-80 | 890457 H
36.  729-40 | 789346 H
37.  656-35 | 456013 H
38.  891-53 | 901568 H
39.  630-61 | 789346 H
40.  142-47 | 901568 H
41.  360-26 | 123780 H
42.  327-87 | 567124 
43.  519-36 | 123780 
44.  431-37 | 234891 H
45.  224-65 | 123780 H
46.  143-71 | 123780 H
47.  714-52 | 789346 H
48.  494-86 | 789346 H
49.  726-85 | 567124 H
50.  391-98 | 456013 H
51.  005-33 | 123780 H
52.  ฮืม-??    | 789346



บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2017, 11:38:19 PM »






รสน


BFHHHKPQU 234
 


1.  283-03 | 890 T
2.  350-78 | 345 HT
3.  255-08 | 345 TF
4.  217-02 | 789 F
5.  371-50 | 012 F
6.  800-09 | 890 HTF
7.  364-98 | 456 TF
8.  686-06 | 567 HF
9.  918-32 | 678 F
10.  720-92 | 012 TF
11.  609-87 | 789 F
12.  459-02 | 890 F
13.  737-98 | 234 T
14.  825-14 | 567 F
15.  816-79 | 123 T
16.  460-53 | 678 T
17.  764-55 | 567 HT
18.  932-57 | 901 H
19.  004-33 | 234 F
20.  684-62 | 456 HF
21.  650-42 | 901 F
22.  102-33 | 901 HT
23.  947-98 | 345 T
24.  438-86 | 789 F
25.  383-44 | 345 HF
26.  069-77 | 890 HF
27.  286-35 | 567 F
28.  712-46 | 901 T
29.  157-25 | 789 F
30.  672-42 | 789 T
31.  116-14 | 123 HT
32.  453-78 | 345 HTF
33.  863-92 | 789 H
34.  785-80 | 567 HF
35.  729-40 | 678 H
36.  656-35 | 345 T
37.  891-53 | 789 HT
38.  630-61 | 567 H
39.  142-47 | 901 H
40.  360-26 | 345 H
41.  327-87 | 678 F
42.  519-36 | 456 H
43.  431-37 | 901 F
44.  224-65 | 456 F
45.  143-71 | 123 HF
46.  714-52 | 012 T
47.  494-86 | 901 T
48.  726-85 | 567 HF
49.  391-98 | 789 T
50.  005-33 | 567 F
51.  ฮืม-??    | 012
 


หลักสิบ (T) : 034678,015689
หลักหน่วย (F) : 235689
สิบหน่วย (TF) : 3569,6789

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 5 สูตร
ถ้าไม่มีสูตรใดผิด

06 - 09 - 62 - 63 - 65 - 66 - 68 - 69 - 83 - 85 - 86 - 89

(12 ชุด/รวมทั้งหมด 12 ชุด)



ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 1457
หลักร้อย (H) : 346789
หลักสิบ (T) : 034678,015689
หลักหน่วย (F) : 235689
สิบหน่วย (TF) : 3569,6789
เลขมาร้อยสิบหน่วย 1 ตัว (HTF (1)) : 012

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 8 สูตร
ถ้าไม่มีสูตรใดผิด

406-409-462-706-709-762-

(6 ชุด/รวมทั้งหมด 6 ชุด)








+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++







16 / 12 / 60



เด่นตามสูตร


06 - 62 - 63 - 65 - 66 - 83 - 85 - 86 - 89


( 9 ชุด/รวมทั้งหมด 9 ชุด)



   406-462-706-762-


( 4 ชุด/รวมทั้งหมด 4 ชุด)







++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++





สน-บน

BDEHNOQQU 1578,
CEJLQQQUU 5678,
 

1.  350-78 | 5912 T | 5678 T
2.  255-08 | 1578 TF | 2345 TF
3.  217-02 | 3790 F | 4567 F
4.  371-50 | 5912 F | 4567 T
5.  800-09 | 0467 TF | 9012 TF
6.  364-98 | 9356 T | 3456 TF
7.  686-06 | 0467 F | 8901 T
8.  918-32 | 1578 TF | 0123 T
9.  720-92 | 6023 TF | 1234 T
10.  609-87 | 0467 T | 7890 TF
11.  459-02 | 9356 TF | 9012 F
12.  737-98 | 0467 F | 1234 T
13.  825-14 | 8245 TF | 2345 TF
14.  816-79 | 4801 T | 5678 F
15.  460-53 | 4801 F | 6789 T
16.  764-55 | 4801 F | 3456 TF
17.  932-57 | 5912 F | 9012 F
18.  004-33 | 6023 T | 9012 T
19.  684-62 | 1578 T | 4567 F
20.  650-42 | 6023 F | 0123 F
21.  102-33 | 0467 T | 7890 T
22.  947-98 | 0467 TF | 5678 F
23.  438-86 | 1578 F | 2345 T
24.  383-44 | 9356 F | 3456 F
25.  069-77 | 0467 T | 8901 F
26.  286-35 | 2689 TF | 3456 F
27.  712-46 | 8245 F | 2345 F
28.  157-25 | 9356 T | 6789 F
29.  672-42 | 7134 T | 1234 F
30.  116-14 | 4801 T | 4567 F
31.  453-78 | 9356 TF | 1234 F
32.  863-92 | 0467 T | 6789 T
33.  785-80 | 1578 TF | 7890 T
34.  729-40 | 2689 TF | 6789 F
35.  656-35 | 1578 T | 2345 T
36.  891-53 | 5912 TF | 6789 T
37.  630-61 | 0467 F | 7890 F
38.  142-47 | 2689 F | 4567 T
39.  360-26 | 4801 F | 0123 F
40.  327-87 | 7134 F | 1234 T
41.  519-36 | 3790 F | 6789 F
42.  431-37 | 1578 F | 8901 F
43.  224-65 | 7134 F | 1234 TF
44.  143-71 | 8245 T | 0123 F
45.  714-52 | 7134 TF | 4567 F
46.  494-86 | 3790 T | 9012 T
47.  726-85 | 2689 TF | 1234 T
48.  391-98 | 3790 T | 7890 T
49.  005-33 | 3790 T | 4567 F
50.  ฮืม-??    | 9356    | 6789 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 6=100%     9=100%     3=50%     5=50%     7=50%     8=50%     0=0%     1=0%     2=0%     4=0%     










บันทึกการเข้า
payakorn
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 3,744


ดูรายละเอียด
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2017, 12:32:09 AM »

ขอบคุณมากครับ

บันทึกการเข้า
patom
Bronze
****
กระทู้: 826


ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2017, 05:24:23 AM »

เลขชอบบน 462  เข้ากัน รวยส่งท้ายปีเก่าด้วยกัน ล่างชอบ 50 เฮง ๆๆ
บันทึกการเข้า
vansai
Bronze
****
กระทู้: 162


ดูรายละเอียด
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2017, 10:07:13 AM »

ขอบคุณค่ะอาจารย์
บันทึกการเข้า
sin
Diamond master
Platinum
*********
กระทู้: 4,059


ดูรายละเอียด
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2017, 11:22:08 AM »






รสน


BFHHHKPQU 234
 


1.  283-03 | 890 T
2.  350-78 | 345 HT
3.  255-08 | 345 TF
4.  217-02 | 789 F
5.  371-50 | 012 F
6.  800-09 | 890 HTF
7.  364-98 | 456 TF
8.  686-06 | 567 HF
9.  918-32 | 678 F
10.  720-92 | 012 TF
11.  609-87 | 789 F
12.  459-02 | 890 F
13.  737-98 | 234 T
14.  825-14 | 567 F
15.  816-79 | 123 T
16.  460-53 | 678 T
17.  764-55 | 567 HT
18.  932-57 | 901 H
19.  004-33 | 234 F
20.  684-62 | 456 HF
21.  650-42 | 901 F
22.  102-33 | 901 HT
23.  947-98 | 345 T
24.  438-86 | 789 F
25.  383-44 | 345 HF
26.  069-77 | 890 HF
27.  286-35 | 567 F
28.  712-46 | 901 T
29.  157-25 | 789 F
30.  672-42 | 789 T
31.  116-14 | 123 HT
32.  453-78 | 345 HTF
33.  863-92 | 789 H
34.  785-80 | 567 HF
35.  729-40 | 678 H
36.  656-35 | 345 T
37.  891-53 | 789 HT
38.  630-61 | 567 H
39.  142-47 | 901 H
40.  360-26 | 345 H
41.  327-87 | 678 F
42.  519-36 | 456 H
43.  431-37 | 901 F
44.  224-65 | 456 F
45.  143-71 | 123 HF
46.  714-52 | 012 T
47.  494-86 | 901 T
48.  726-85 | 567 HF
49.  391-98 | 789 T
50.  005-33 | 567 F
51.  ฮืม-??    | 012
 


หลักสิบ (T) : 034678,015689
หลักหน่วย (F) : 235689
สิบหน่วย (TF) : 3569,6789

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 5 สูตร
ถ้าไม่มีสูตรใดผิด

06 - 09 - 62 - 63 - 65 - 66 - 68 - 69 - 83 - 85 - 86 - 89

(12 ชุด/รวมทั้งหมด 12 ชุด)



ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 1457
หลักร้อย (H) : 346789
หลักสิบ (T) : 034678,015689
หลักหน่วย (F) : 235689
สิบหน่วย (TF) : 3569,6789
เลขมาร้อยสิบหน่วย 1 ตัว (HTF (1)) : 012

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 8 สูตร
ถ้าไม่มีสูตรใดผิด

406-409-462-706-709-762-

(6 ชุด/รวมทั้งหมด 6 ชุด)








+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++







16 / 12 / 60



เด่นตามสูตร


06 - 62 - 63 - 65 - 66 - 83 - 85 - 86 - 89


( 9 ชุด/รวมทั้งหมด 9 ชุด)



   406-462-706-762-


( 4 ชุด/รวมทั้งหมด 4 ชุด)







++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++





สน-บน

BDEHNOQQU 1578,
CEJLQQQUU 5678,
 

1.  350-78 | 5912 T | 5678 T
2.  255-08 | 1578 TF | 2345 TF
3.  217-02 | 3790 F | 4567 F
4.  371-50 | 5912 F | 4567 T
5.  800-09 | 0467 TF | 9012 TF
6.  364-98 | 9356 T | 3456 TF
7.  686-06 | 0467 F | 8901 T
8.  918-32 | 1578 TF | 0123 T
9.  720-92 | 6023 TF | 1234 T
10.  609-87 | 0467 T | 7890 TF
11.  459-02 | 9356 TF | 9012 F
12.  737-98 | 0467 F | 1234 T
13.  825-14 | 8245 TF | 2345 TF
14.  816-79 | 4801 T | 5678 F
15.  460-53 | 4801 F | 6789 T
16.  764-55 | 4801 F | 3456 TF
17.  932-57 | 5912 F | 9012 F
18.  004-33 | 6023 T | 9012 T
19.  684-62 | 1578 T | 4567 F
20.  650-42 | 6023 F | 0123 F
21.  102-33 | 0467 T | 7890 T
22.  947-98 | 0467 TF | 5678 F
23.  438-86 | 1578 F | 2345 T
24.  383-44 | 9356 F | 3456 F
25.  069-77 | 0467 T | 8901 F
26.  286-35 | 2689 TF | 3456 F
27.  712-46 | 8245 F | 2345 F
28.  157-25 | 9356 T | 6789 F
29.  672-42 | 7134 T | 1234 F
30.  116-14 | 4801 T | 4567 F
31.  453-78 | 9356 TF | 1234 F
32.  863-92 | 0467 T | 6789 T
33.  785-80 | 1578 TF | 7890 T
34.  729-40 | 2689 TF | 6789 F
35.  656-35 | 1578 T | 2345 T
36.  891-53 | 5912 TF | 6789 T
37.  630-61 | 0467 F | 7890 F
38.  142-47 | 2689 F | 4567 T
39.  360-26 | 4801 F | 0123 F
40.  327-87 | 7134 F | 1234 T
41.  519-36 | 3790 F | 6789 F
42.  431-37 | 1578 F | 8901 F
43.  224-65 | 7134 F | 1234 TF
44.  143-71 | 8245 T | 0123 F
45.  714-52 | 7134 TF | 4567 F
46.  494-86 | 3790 T | 9012 T
47.  726-85 | 2689 TF | 1234 T
48.  391-98 | 3790 T | 7890 T
49.  005-33 | 3790 T | 4567 F
50.  ฮืม-??    | 9356    | 6789 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 2 สูตร
 6=100%     9=100%     3=50%     5=50%     7=50%     8=50%     0=0%     1=0%     2=0%     4=0%     











บันทึกการเข้า

Buahin
Bronze
****
กระทู้: 90


ดูรายละเอียด
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2017, 12:28:10 PM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
dodedo
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2017, 06:38:31 AM »

ขอบคูณครับ.
สุดยอดแห่งการมอบให้.ครับ
บันทึกการเข้า
supam
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2017, 10:32:21 PM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
nu_mapang
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 5,759


ดูรายละเอียด
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 08:25:20 PM »

ขอบคุณมากคะ
บันทึกการเข้า
kungten
VIP_November-23
Silver
************
กระทู้: 1,830


ดูรายละเอียด
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 09:23:04 PM »

ขอบคุณมากค่ะ
บันทึกการเข้า
v1480
GM._Forever After
Silver
***************
กระทู้: 1,022


ดูรายละเอียด
« ตอบ #16 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2017, 10:05:20 PM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
maana
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 3,244


ดูรายละเอียด
« ตอบ #17 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2017, 12:47:06 PM »

ขอบคุณมากค่ะ
บันทึกการเข้า
yeewha
Dimond
********
กระทู้: 2,411


ดูรายละเอียด
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 09:56:53 AM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2017, 11:23:39 AM »





หน่วย บน...............


DOOOPQT 124578

1.  825-07 | 902356 F
2.  630-62 | 679023 F
3.  211-45 | 124578 F
4.  283-03 | 780134 F
5.  350-78 | 013467 F
6.  255-08 | 457801 F
7.  217-02 | 346790 F
8.  371-50 | 780134 F
9.  800-09 | 013467 F
10.  364-98 | 780134 F
11.  686-06 | 902356 F
12.  918-32 | 891245 F
13.  720-92 | 679023 F
14.  609-87 | 235689 F
15.  459-02 | 346790 F
16.  737-98 | 679023 F
17.  825-14 | 457801 F
18.  816-79 | 568912 F
19.  460-53 | 013467 F
20.  764-55 | 013467 F
21.  932-57 | 235689 F
22.  004-33 | 457801 F
23.  684-62 | 013467 F
24.  650-42 | 679023 F
25.  102-33 | 124578 F
26.  947-98 | 013467 F
27.  438-86 | 891245 F
28.  383-44 | 346790 F
29.  069-77 | 679023 F
30.  286-35 | 679023 F
31.  712-46 | 124578 F
32.  157-25 | 780134 F
33.  672-42 | 457801 
34.  116-14 | 457801 
35.  453-78 | 568912 
36.  863-92 | 679023 F
37.  785-80 | 891245 F
38.  729-40 | 891245 F
39.  656-35 | 235689 F
40.  891-53 | 457801 F
41.  630-61 | 457801 F
42.  142-47 | 902356 F
43.  360-26 | 679023 F
44.  327-87 | 457801 F
45.  519-36 | 780134 
46.  431-37 | 891245 F
47.  224-65 | 346790 F
48.  143-71 | 902356 F
49.  714-52 | 780134 F
50.  494-86 | 457801 F
51.  726-85 | 902356 F
52.  391-98 | 457801 F
53.  005-33 | 902356 F
54.  596-89 | 235689 F
55.  ฮืม-??    | 891245





++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




เด่นร้อย

 
 DDFGGKKNNNQ 0179,
 DDFGIIMMPQQ 0156,
DDKKKMNNRRU 2456,
DEEGHJJLTTT 1367,
DEGGGGGIJLP 1348,
DEGGLMMNNNU 3569,
DEILLMNNOQS 1347,
DELLOQQQSTU 1458,
DFFFHHHJJNN 0347,
DFFILOOPPQQ 1278, 
 

1.  453-78 | 4513 H | 4590 H | 4678 H | 2478 H | 2459 H | 2458 H | 4670 H | 7014 H | 7014 H | 4501 H
2.  863-92 | 1280 H | 7823 H | 6890 H | 2478 H | 6893 H | 6892 H | 2458 H | 1458 H | 4781 H | 1278 H
3.  785-80 | 0179 H | 2378 H | 4678 H | 5701 H | 5782 H | 4670 H | 1347 H | 3670 H | 0347 H | 0167 H
4.  729-40 | 8957 H | 2378 H | 4678 H | 7923 H | 7904 H | 4670 H | 5781 H | 0347 H | 4781 H | 6723 H
5.  656-35 | 9068 H | 1267 H | 4678 H | 4690 H | 4671 H | 6892 H | 4670 H | 6903 H | 2569 H | 5612 H
6.  891-53 | 9068 H | 8934 H | 8012 H | 3589 H | 5782 H | 2458 H | 6892 H | 1458 H | 4781 H | 7834 H
7.  630-61 | 7846 H | 0156 H | 3567 H | 6812 H | 6893 H | 3569 H | 0236 H | 6903 H | 2569 H | 0167 H
8.  142-47 | 4513 H | 6712 H | 1345 H | 9145 H | 8015 H | 1347 H | 1347 H | 1458 H | 4781 H | 4501 H
9.  360-26 | 3402 H | 7823 H | 9123 H | 1367 H | 1348 H | 7903 H | 1347 H | 0347 H | 3670 H | 3490 H
10.  327-87 | 6735 H | 2378 H | 3567 H | 1367 H | 6893 H | 1347 H | 1347 H | 6903 H | 6903 H | 3490 H
11.  519-36 | 5624 H | 4590 H | 5789 H | 9145 H | 2459 H | 2458 H | 3569 H | 8125 H | 2569 H | 9056 H
12.  431-37 | 5624 H | 3489 H | 4678 H | 4690 H | 1348 H | 2458 H | 2458 H | 0347 H | 4781 H | 8945 H
13.  224-65 | 2391 H | 6712 H | 9123 H | 7923 H | 0237 H | 0236 H | 6892 H | 5892 H | 5892 H | 2389 H
14.  143-71 | 2391 H | 0156 H | 1345 H | 6812 H | 1348 H | 9125 H | 8014 H | 1458 H | 7014 H | 4501 H
15.  714-52 | 0179 H | 2378 H | 5789 H | 1367 H | 4671 H | 4670 H | 5781 H | 4781 H | 3670 H | 0167 H
16.  494-86 | 3402 H | 9045 H | 2456 H | 2478 H | 1348 H | 1347 H | 4670 H | 0347 H | 4781 H | 8945 H
17.  726-85 | 8957 H | 7823 H | 7901 H | 2478 H | 7904 H | 5781 H | 7903 H | 4781 H | 0347 H | 0167 H
18.  391-98 | 6735 H | 2378 H | 0234 H | 8034 H | 6893 H | 0236 H | 7903 H | 9236 H | 9236 H | 2389 H
19.  005-33 | 3402 H | 4590 H | 0234 H | 4690 H | 3560 H | 4670 H | 4670 H | 6903 H | 0347 H | 4501 H
20.  596-89 | 6735 H | 5601 H | 2456 H | 3589 H | 8015 H | 3569 H | 5781 H | 1458 H | 2569 H | 9056 H
21.  ฮืม-??    | 1280    | 9045    | 7901    | 7923    | 4671    | 4670    | 0236    | 6903     | 4781    | 3490 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 10 สูตร
 0=70%     4=50%     7=50%     9=50%     1=40%     3=40%     6=40%     2=30%     8=20%     5=10%     











+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++




 เด่นสิบ - บน

 
 EEJLMTU 2469,
GGIMPSU 1478,
GHINPRT 2356,
JJJKMMO 0257,
BBFKOPPR 0345,
BCELMQQT 1368,
BEEIIUUU 2478,
CFGKKKKR 0789,
CMMNQRRU 2369,
BBEFIMPUU 0589,
 


1.  453 | 5792 T | 5812 T | 4578 T | 8035 T | 0345 T | 8035 T | 9145 T | 6345 T | 4581 T | 0589 T
2.  863 | 6803 T | 6923 T | 2356 T | 9146 T | 6901 T | 4691 T | 1367 T | 6345 T | 5692 T | 8367 T
3.  785 | 1358 T | 1478 T | 7801 T | 8035 T | 4789 T | 6813 T | 6812 T | 1890 T | 7814 T | 0589 T
4.  729 | 2469 T | 2589 T | 2356 T | 5702 T | 9234 T | 7924 T | 6812 T | 2901 T | 2369 T | 4923 T
5.  656 | 5792 T | 5812 T | 5689 T | 8035 T | 2567 T | 0257 T | 5701 T | 7456 T | 1258 T | 0589 T
6.  891 | 2469 T | 2589 T | 5689 T | 4691 T | 9234 T | 7924 T | 3589 T | 0789 T | 5692 T | 4923 T
7.  630 | 6803 T | 6923 T | 9023 T | 6813 T | 9234 T | 3580 T | 8034 T | 4123 T | 3470 T | 4923 T
8.  142 | 7914 T | 8145 T | 4578 T | 7924 T | 4789 T | 9146 T | 9145 T | 7456 T | 3470 T | 9478 T
9.  360 | 4681 T | 3690 T | 6790 T | 4691 T | 6901 T | 4691 T | 6812 T | 8567 T | 6703 T | 1690 T
10.  327 | 5792 T | 2589 T | 2356 T | 5702 T | 9234 T | 2479 T | 6812 T | 3012 T | 8925 T | 7256 T
11.  519 | 1358 T | 1478 T | 7801 T | 1368 T | 1456 T | 4691 T | 9145 T | 3012 T | 4581 T | 2701 T
12.  431 | 3570 T | 3690 T | 0134 T | 8035 T | 8123 T | 6813 T | 8034 T | 6345 T | 2369 T | 4923 T
13.  224 | 8025 T | 9256 T | 2356 T | 2479 T | 7012 T | 5702 T | 6812 T | 2901 T | 5692 T | 3812 T
