ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้า: [1]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ข้อมูล บน 16 / 9 / 59  (อ่าน 4938 ครั้ง)
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 07:25:08 PM »




ข้อมูล  บน 16 / 9 / 59



หลักสิบ (T) : 489
หลักหน่วย (F) : 012567
สิบหน่วย (TF) : 02347
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 189

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 4 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

41 - 80 - 82 - 87 - 90 - 92 - 97 -

(7 ชุด/รวมทั้งหมด 7 ชุด)






ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 01389
หลักร้อย (H) : 578
หลักสิบ (T) : 489
หลักหน่วย (F) : 012567
สิบหน่วย (TF) : 02347
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 189

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 6 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

541-580-582-587-590-592-597-741-780-782
787-790-792-797-841-880-882-887-890-892
897-

(21 ชุด/รวมทั้งหมด 21 ชุด)



บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 07:28:35 PM »




เด่นบน & เด่นล่าง

 DIILLMN 45
 


1.  864-90 | 34 F
2.  237-34 | 23 Tt
3.  151-92 | 12 Ff
4.  704-70 | 01 Tf
5.  260-38 | 01 F
6.  466-30 | 56 TF
7.  421-38 | 01 F
8.  881-65 | 12 F
9.  742-05 | 12 F
10.  049-26 | 34 T
11.  507-49 | 45 t
12.  677-53 | 56 t
13.  363-40 | 01 f
14.  094-89 | 34 F
15.  148-06 | 78 F
16.  825-07 | 12 T
17.  630-62 | 23 Tf
18.  211-45 | 45 tf
19.  283-03 | 90 t
20.  350-78 | 90 F
21.  255-08 | 01 t
22.  217-02 | 78 F
23.  371-50 | 67 T
24.  800-09 | 89 f
25.  364-98 | 78 f
26.  686-06 | 89 T
27.  918-32 | 12 Tf
28.  720-92 | 90 Ft
29.  609-87 | 89 Ft
30.  459-02 | 56 T
31.  737-98 | 78 Ff
32.  825-14 | 23 T
33.  816-79 | 56 F
34.  460-53 | 01 F
35.  764-55 | 67 T
36.  932-57 | 12 F
37.  004-33 | 34 Ftf
38.  684-62 | 56 t
39. ฮืม-??     | 23
 
เด่นบน & เด่นล่าง

BBEEPS 03
 


1.  466-30 | 70 f
2.  421-38 | 25 T
3.  881-65 | 58 Tf
4.  742-05 | 47 T
5.  049-26 | 47 T
6.  507-49 | 92 f
7.  677-53 | 25 t
8.  363-40 | 14 t
9.  094-89 | 81 t
10.  148-06 | 81 F
11.  825-07 | 92 T
12.  630-62 | 70 F
13.  211-45 | 47 t
14.  283-03 | 58 T
15.  350-78 | 25 T
16.  255-08 | 25 TF
17.  217-02 | 81 T
18.  371-50 | 70 Tf
19.  800-09 | 69 f
20.  364-98 | 47 F
21.  686-06 | 03 t
22.  918-32 | 81 TF
23.  720-92 | 92 Ttf
24.  609-87 | 47 f
25.  459-02 | 69 F
26.  737-98 | 03 T
27.  825-14 | 81 t
28.  816-79 | 36 F
29.  460-53 | 69 T
30.  764-55 | 25 tf
31.  932-57 | 25 Ft
32.  004-33 | 47 F
33.  684-62 | 58 T
34.  ฮืม-??    | 69
 





HTF...

BBBFJMQR 23,BCHKPQRU 59,
 

1.  363-40 | 34 HF | 26 T
2.  094-89 | 34 F | 04 HF
3.  148-06 | 78 F | 71 H
4.  825-07 | 56 F | 82 HT
5.  630-62 | 34 T | 37 T
6.  211-45 | 01 TF | 26 H
7.  283-03 | 23 HF | 48 T
8.  350-78 | 01 F | 04 F
9.  255-08 | 23 H | 26 H
10.  217-02 | 01 T | 26 H
11.  371-50 | 12 F | 71 TF
12.  800-09 | 78 H | 04 TF
13.  364-98 | 34 HF | 37 H
14.  686-06 | 56 HF | 82 T
15.  918-32 | 12 T | 93 H
16.  720-92 | 23 T | 26 T
17.  609-87 | 56 H | 15 x
18.  459-02 | 78 x | 48 H
19.  737-98 | 01 x | 04 x
20.  825-14 | 45 F | 93 x
21.  816-79 | 78 H | 82 H
22.  460-53 | 67 T | 04 HF
23.  764-55 | 78 H | 26 T
24.  932-57 | 90 H | 59 H
25.  004-33 | 34 F | 04 HTF
26.  684-62 | 56 H | 26 H
27. ฮืม-??     | 90    | 48
 




บันทึกการเข้า
jaongoi
Bronze
****
กระทู้: 56


ดูรายละเอียด
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 08:01:42 PM »

สุดยอด
บันทึกการเข้า

314-414-814-14
pen
Bronze
****
กระทู้: 221


ดูรายละเอียด
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 08:18:00 PM »

ขอบคุณค่ะ....อาจารย์คะขอชมแต้มด้วยค่ะ...ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
lovely1977
Freshy
***
กระทู้: 1


ดูรายละเอียด
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 08:27:48 PM »

...น้องใหม่รายงานตัวค่ะ...
...ขอบคุณมากค่ะ...
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 09:31:56 PM »




 เด่นสิบ-หน่วย (สูตรรวมแต้ม)

 
 A 0245679 แต้มมาบ่อย  สน.บน 
 

 
1.  686 (4) | 0245679 *
2.  918 (9) | 0245679 *
3.  720 (2) | 0245679 *
4.  609 (9) | 0245679 *
5.  459 (4) | 0245679 *
6.  737 (0) | 0245679 *
7.  825 (7) | 0245679 *
8.  816 (7) | 0245679 *
9.  460 (6) | 0245679 *
10.  764 (0) | 0245679 *
11.  932 (5) | 0245679 *
12.  004 (4) | 0245679 *
13.  684 (2) | 0245679 *
14.  ฮืม (?)  | 0245679 

   






หลักสิบ (T) : 489
หลักหน่วย (F) : 012567
สิบหน่วย (TF) : 02347
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0245679
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 189

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 5 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

41 - 82 - 87 - 90 - 97 -

(5 ชุด/รวมทั้งหมด 5 ชุด)











 เด่นทุกหลัก (สูตรรวมแต้ม)

 
 A 0145789   แต้มมาบ่อย   รสน...
 

 
1.  686 (0) | 0145789 *
2.  918 (เจ๋ง | 0145789 *
3.  720 (9) | 0145789 *
4.  609 (5) | 0145789 *
5.  459 (เจ๋ง | 0145789 *
6.  737 (7) | 0145789 *
7.  825 (5) | 0145789 *
8.  816 (5) | 0145789 *
9.  460 (0) | 0145789 *
10.  764 (7) | 0145789 *
11.  932 (4) | 0145789 *
12.  004 (4) | 0145789 *
13.  684 (เจ๋ง | 0145789 *
14.  ฮืม (?)  | 0145789 


 


ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 01389
หลักร้อย (H) : 578
หลักสิบ (T) : 489
หลักหน่วย (F) : 012567
สิบหน่วย (TF) : 02347
แต้มร้อยสิบหน่วย (HTF Total) : 0145789
แต้มสิบหน่วย (TF Total) : 0245679
เลขมาสิบหน่วย 1 ตัว (TF (1)) : 189

สรุปผลการวิเคราะห์ จาก 8 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด

541-582-587-590-597-782-882-890-897-

(9 ชุด/รวมทั้งหมด 9 ชุด)





บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 09:34:26 PM »




สน-บน
BDDDERTT 078
 


1.  677-53 | 745 TF
2.  363-40 | 634 TF
3.  094-89 | 412 F
4.  148-06 | 412 T
5.  825-07 | 856 F
6.  630-62 | 301 TF
7.  211-45 | 189 TF
8.  283-03 | 856 T
9.  350-78 | 745 T
10.  255-08 | 523 TF
11.  217-02 | 189 T
12.  371-50 | 967 T
13.  800-09 | 290 TF
14.  364-98 | 634 TF
15.  686-06 | 967 F
16.  918-32 | 078 F
17.  720-92 | 523 T
18.  609-87 | 078 T
19.  459-02 | 290 F
20.  737-98 | 301 T
21.  825-14 | 523 TF
22.  816-79 | 967 F
23.  460-53 | 078 F
24.  764-55 | 634 TF
25.  932-57 | 301 T
26.  004-33 | 290 T
27.  684-62 | 634 F
28.  ฮืม-??  | 189





บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 09:36:25 PM »




รสน....

BCCS 023
 


1.  866-95 | 578 H
2.  406-26 | 801 T
3.  297-52 | 790 TF
4.  523-20 | 245 HT
5.  198-18 | 801 HF
6.  920-95 | 467 x
7.  477-39 | 578 TF
8.  728-45 | 912 T
9.  391-82 | 801 F
10.  842-91 | 578 H
11.  763-22 | 467 HT
12.  269-35 | 245 H
13.  615-44 | 801 T
14.  409-94 | 245 H
15.  608-44 | 356 H
16.  804-25 | 134 F
17.  449-11 | 245 HT
18.  354-90 | 134 HF
19.  704-57 | 467 HF
20.  351-74 | 578 T
21.  537-79 | 578 HF
22.  864-90 | 134 F
23.  237-34 | 356 T
24.  151-92 | 023 x
25.  704-70 | 134 F
26.  260-38 | 467 T
27.  466-30 | 912 x
28.  421-38 | 467 H
29.  881-65 | 134 F
30.  742-05 | 245 TF
31.  049-26 | 912 F
32.  507-49 | 245 H
33.  677-53 | 790 TF
34.  363-40 | 356 HTF
35.  094-89 | 245 F
36.  148-06 | 467 T
37.  825-07 | 578 HF
38.  630-62 | 023 TF
39.  211-45 | 134 TF
40.  283-03 | 912 H
41.  350-78 | 356 HT
42.  255-08 | 245 HTF
43.  217-02 | 134 T
44.  371-50 | 578 T
45.  800-09 | 023 TF
46.  364-98 | 356 HT
47.  686-06 | 801 T
48.  918-32 | 790 H
49.  720-92 | 790 HF
50.  609-87 | 023 T
51.  459-02 | 134 H
52.  737-98 | 134 T
53.  825-14 | 912 T
54.  816-79 | 578 H
55.  460-53 | 790 F
56.  764-55 | 790 H
57.  932-57 | 356 T
58.  004-33 | 023 HT
59.  684-62 | 801 T
60.  ฮืม-??    | 801 



บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 09:51:31 PM »




รสน...  ผิด 1

DGTU 34568
 


1.  900-60 | 67891 H
2.  050-11 | 01235 HTF
3.  590-50 | 34568 H
4.  877-28 | 78902 HTF
5.  997-07 | 67891 HTF
6.  143-79 | 12346 HTF
7.  025-58 | 34568 F
8.  343-28 | 23457 HTF
9.  694-63 | 12346 HF
10.  500-15 | 23457 H
11.  443-43 | 12346 HTF
12.  524-72 | 90124 TF
13.  358-00 | 45679 T
14.  981-08 | 89013 HTF
15.  566-66 | 12346 TF
16.  257-09 | 45679 TF
17.  241-37 | 23457 HT
18.  433-52 | 23457 HTF
19.  688-53 | 56780 HTF
20.  846-86 | 90124 T
21.  458-07 | 23457 HT
22.  125-56 | 89013 H
23.  489-90 | 45679 HF
24.  673-69 | 56780 HT
25.  905-51 | 78902 HT
26.  996-86 | 67891 HTF
27.  435-82 | 34568 HTF
28.  327-20 | 56780 F
29.  123-05 | 23457 TF
30.  684-63 | 34568 HTF
31.  882-14 | 78902 HTF
32.  289-60 | 23457 H
33.  804-47 | 78902 HT
34.  925-28 | 67891 H
35.  795-27 | 23457 HF
36.  767-79 | 45679 HTF
37.  072-48 | 78902 HTF
38.  902-52 | 89013 HT
39.  149-95 | 23457 T
40.  245-01 | 56780 F
41.  318-35 | 56780 F
42.  404-79 | 45679 HF
43.  866-95 | 89013 H
44.  406-26 | 56780 TF
45.  297-52 | 90124 HT
46.  523-20 | 01235 HTF
47.  198-18 | 34568 F
48.  920-95 | 89013 HF
49.  477-39 | 90124 H
50.  728-45 | 67891 HF
51.  391-82 | 45679 T
52.  842-91 | 56780 H
53.  763-22 | 34568 TF
54.  269-35 | 12346 HT
55.  615-44 | 34568 HF
56.  409-94 | 56780 T
57.  608-44 | 01235 T
58.  804-25 | 34568 HF
59.  449-11 | 45679 HTF
60.  354-90 | 90124 F
61.  704-57 | 45679 HF
62.  351-74 | 34568 HT
63.  537-79 | 23457 HTF
64.  864-90 | 34568 HTF
65.  237-34 | 90124 H
66.  151-92 | 89013 HF
67.  704-70 | 45679 HF
68.  260-38 | 90124 HF
69.  466-30 | 34568 HTF
70.  421-38 | 67891 F
71.  881-65 | 56780 HT
72.  742-05 | 78902 HF
73.  049-26 | 45679 TF
74.  507-49 | 45679 HF
75.  677-53 | 45679 HTF
76.  363-40 | 01235 HF
77.  094-89 | 12346 F
78.  148-06 | 23457 T
79.  825-07 | 67891 H
80.  630-62 | 01235 TF
81.  211-45 | 01235 HTF
82.  283-03 | 56780 T
83.  350-78 | 34568 HT
84.  255-08 | 01235 HTF
85.  217-02 | 90124 HT
86.  371-50 | 34568 H
87.  800-09 | 56780 HTF
88.  364-98 | 34568 HTF
89.  686-06 | 12346 HF
90.  918-32 | 56780 F
91.  720-92 | 90124 TF
92.  609-87 | 67891 HF
93.  459-02 | 89013 F
94.  737-98 | 12346 T
95.  825-14 | 67891 H
96.  816-79 | 78902 H
97.  460-53 | 56780 TF
98.  764-55 | 56780 HT
99.  932-57 | 90124 HF
100.  004-33 | 67891 x
101.  684-62 | 56780 HT
102.  ฮืม-??    | 89013





บันทึกการเข้า
catman
Bronze
****
กระทู้: 276


ดูรายละเอียด
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 09, 2016, 11:43:29 PM »

ขอบคุณมากๆครับ
บันทึกการเข้า
slurpiiez
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 08:46:16 AM »

ขอบคุณมากค่ะ
บันทึกการเข้า
slurpiiez
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 12:36:36 PM »

แต้มล่างด้วยค่ะอาจารย์ ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 12:56:12 PM »






เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)

 
 CCCEQQRR 0123589,CDFFFIJT 0124569,CFMORSUU 0123456,
 

1.  391*82 (3*0) | 1234690 * | 6780125 * | 0123456 *
2.  842*91 (4*0) | 7890256 * | 9013458 * | 7890123 *
3.  763*22 (6*4) | 6789145 * | 0124569 * | 0123456 *
4.  269*35 (7*เจ๋ง | 0123589 * | 3457892 * | 3456789 *
5.  615*44 (2*เจ๋ง | 7890256 * | 2346781 * | 2345678 *
6.  409*94 (3*3) | 5678034 * | 3457892 * | 8901234 *
7.  608*44 (4*เจ๋ง | 3456812 * | 9013458 * | 7890123 *
8.  804*25 (2*7) | 6789145 * | 3457892 * | 7890123 *
9.  449*11 (7*2) | 7890256 * | 0124569 * | 9012345 *
10.  354*90 (2*9) | 4567923 * | 5679014 * | 8901234 *
11.  704*57 (1*2) | 9012478 * | 2346781 * | 7890123 *
12.  351*74 (9*1) | 1234690 * | 7891236 * | 1234567 *
13.  537*79 (5*6) | 3456812 * | 4568903 * | 3456789 *
14.  864*90 (8*9) | 8901367 * | 8902347 * | 5678901 *
15.  237*34 (2*7) | 2345701 * | 6780125 * | 2345678 *
16.  151*92 (7*1) | 8901367 * | 1235670 * | 1234567 *
17.  704*70 (1*7) | 7890256 * | 8902347 * | 5678901 *
18.  260*38 (8*1) | 1234690 * | 6780125 * | 8901234 *
19.  466*30 (6*3) | 2345701 * | 2346781 * | 8901234 *
20.  421*38 (7*1) | 0123589 * | 2346781 * | 1234567 *
21.  881*65 (7*1) | 9012478 * | 5679014 * | 7890123 *
22.  742*05 (3*5) | 2345701 * | 4568903 * | 3456789 *
23.  049*26 (3*เจ๋ง | 7890256 * | 2346781 * | 8901234 *
24.  507*49 (2*3) | 3456812 * | 3457892 * | 1234567 *
25.  677*53 (0*เจ๋ง | 7890256 * | 8902347 * | 7890123 *
26.  363*40 (2*4) | 1234690 * | 2346781 * | 0123456 *
27.  094*89 (3*7) | 4567923 * | 5679014 * | 4567890 *
28.  148*06 (3*6) | 6789145 * | 7891236 * | 3456789 *
29.  825*07 (5*7) | 7890256 * | 7891236 * | 2345678 *
30.  630*62 (9*เจ๋ง | 3456812 * | 6780125 * | 3456789 *
31.  211*45 (4*9) | 0123589 * | 4568903 * | 4567890 *
32.  283*03 (3*3) | 4567923 * | 3457892 * | 7890123 *
33.  350*78 (8*5) | 3456812 * | 3457892 * | 0123456 *
34.  255*08 (2*เจ๋ง | 6789145 * | 8902347 * | 3456789 *
35.  217*02 (0*2) | 7890256 * | 0124569 * | 6789012 *
36.  371*50 (1*5) | 0123589 * | 4568903 * | 9012345 *
37.  800*09 (8*9) | 1234690 * | 9013458 * | 3456789 *
38.  364*98 (3*7) | 2345701 * | 1235670 * | 6789012 *
39.  686*06 (0*6) | 6789145 * | 6780125 * | 0123456 *
40.  918*32 (8*5) | 5678034 * | 1235670 * | 9012345 *
41.  720*92 (9*1) | 8901367 * | 0124569 * | 8901234 *
42.  609*87 (5*5) | 1234690 x | 0124569 * | 8901234 x
43.  459*02 (8*2) | 6789145 x | 4568903 x | 8901234 *
44.  737*98 (7*7) | 7890256 * | 1235670 * | 4567890 *
45.  825*14 (5*5) | 7890256 * | 9013458 * | 4567890 *
46.  816*79 (5*6) | 1234690 * | 7891236 * | 0123456 *
47.  460*53 (0*เจ๋ง | 5678034 * | 2346781 * | 5678901 *
48.  764*55 (7*0) | 2345701 * | 9013458 * | 8901234 *
49.  932*57 (4*2) | 3456812 * | 8902347 * | 9012345 *
50.  004*33 (4*6) | 6789145 * | 7891236 * | 1234567 *
51.  684*62 (8*เจ๋ง | 5678034 * | 4568903 * | 8901234 *
52.  ฮืม*?? (?*?)    | 5678034    | 3457892     | 3456789 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 3 สูตร
 3=100%     4=100%     5=100%     7=100%     8=100%     6=66.67%     9=66.67%     0=33.33%     2=33.33%     1=0%     



แต้ม สน-ล่าง  34578 - 69






บันทึกการเข้า
slurpiiez
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 12:59:48 PM »

ขอบคุณมากค่ะ งวดนี้เด่นหลายตัว
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 08:46:51 PM »





 เด่นสิบ-หน่วยล่าง (สูตรรวมแต้ม)

 
 A 0125678  มาบ่อย
 


1.  609*87 (5*5) | 0125678 *
2.  459*02 (8*2) | 0125678 *
3.  737*98 (7*7) | 0125678 *
4.  825*14 (5*5) | 0125678 *
5.  816*79 (5*6) | 0125678 *
6.  460*53 (0*เจ๋ง | 0125678 *
7.  764*55 (7*0) | 0125678 *
8.  932*57 (4*2) | 0125678 *
9.  004*33 (4*6) | 0125678 *
10.  684*62 (8*เจ๋ง | 0125678 *
11.  ฮืม*?? (?*?)    | 0125678 


... 578

แต้ม 5 = 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96
แต้ม 7 = 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98
แต้ม 8 = 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99



บันทึกการเข้า
slurpiiez
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 09:35:59 PM »

น่าลุ้นน่ารวยค่ะ
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 11:12:04 PM »




 เด่นหน่วยล่าง

 BCCEILRR 01359
 

1.  421*38 | 78026 F
2.  881*65 | 56804 F
3.  742*05 | 67915 F
4.  049*26 | 78026 F
5.  507*49 | 01359 F
6.  677*53 | 01359 F
7.  363*40 | 01359 F
8.  094*89 | 89137 F
9.  148*06 | 12460 F
10.  825*07 | 78026 F
11.  630*62 | 34682 F
12.  211*45 | 01359 F
13.  283*03 | 01359 F
14.  350*78 | 78026 F
15.  255*08 | 89137 F
16.  217*02 | 34682 F
17.  371*50 | 01359 F
18.  800*09 | 90248 F
19.  364*98 | 34682 F
20.  686*06 | 12460 F
21.  918*32 | 23571 F
22.  720*92 | 12460 F
23.  609*87 | 78026 F
24.  459*02 | 12460 F
25.  737*98 | 78026 F
26.  825*14 | 56804 F
27.  816*79 | 89137 F
28.  460*53 | 34682 F
29.  764*55 | 67915 F
30.  932*57 | 89137 F
31.  004*33 | 23571 F
32.  684*62 | 34682 F
33.  ฮืม*??   | 34682
 



แต้ม 5 =  14 23 32 78 96
แต้ม 7 =  16 34 43 52 98
แต้ม 8 =  08 26 44 53 62




  (  23-32-96-34-43-52-26-53 )    8   ชุด







บันทึกการเข้า
ัYeon
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 10, 2016, 11:34:42 PM »

ขอบคุณมากๆค่ะ
บันทึกการเข้า
pen
Bronze
****
กระทู้: 221


ดูรายละเอียด
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 13, 2016, 10:38:43 AM »

ขอบคุณค่ะ....
บันทึกการเข้า
nu_mapang
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 5,755


ดูรายละเอียด
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 13, 2016, 11:02:52 AM »

ขอบคุณมากคั
บันทึกการเข้า
supam
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 15, 2016, 10:32:07 PM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
พิมพ์
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP

Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines | Sitemap
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!