ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
บ้านสานฝัน-Bansarnfun.com - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 2997
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 238048
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 7395
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 61
ออนไลน์มากที่สุด: 359 - กันยายน 16, 2013, 04:06:07 PM
ออนไลน์วันนี้: 104
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 1.28
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 104.29
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 5.34
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 41
สมาชิกล่าสุด: Andreastoc
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 83.26
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 3.3:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
goodluck_Luck101. 23616
LLC 16293
พบพร&พบบุญ 10549
asoke 8732
party 7105
DIREK 6979
Baby 6746
บาโรย 6551
เพียรจิต 6504
nu_mapang 5696
ห้องรับแขก 101672
Watchara 4903
M 3838
อยู่ห้องนี้ รวย 1584
arnin 1049
ตำราตาทิพย์ 995
อ.Dang 960
JOHN_LEE 825
แจ้งปัญหาการใช้งาน - สนับสนุนการจัดทำเวบไซท์ 602
p-noname 486
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
Re: รสน.16 ก.ย.66 520
Re: รสน.30 ธ.ค. 66 505
รสน.16 ก.ย.65 505
รสน.16 มี.ค.65 497
รสน.1 พ.ย.66 475
รสน.16 ธ.ค.65 464
Re: รสน. 2 พ.ค. 66 457
รสน.16 ต.ค. 65 450
รสน.16 พ.ค.66 444
รสน. 1 ก.ย 65 439
❤MG channel❤S3❤EP24❤ จบ ปี 2566 ที่นี่ 16 ธค...... 105375
$$$$$ ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ๆ 16 ส.ค.$$$$$ 61436
@2564 รวมข้อมูลพื้นฐานสำหรับคนที่อยากจะดู ไม่ต้องตอบ ล๊อค15.30 น30/12 59798
$$$$$ ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ๆ 1 ก.ย.$$$$$ 58411
จบปีที3-16 ธค ปิดกระทู้ เก็บข้อมูลใช้ปี 2566 58097
$$$ ร่วมด้วยช่วยกัน รวย 1 สค.$$$ 48609
๙๙๙ ร่วมด้วยช่วยกัน รวย ๑๖ กค. ๙๙๙ 44705
$$$$$ร่วมด้วยช่วยกัน ๒ พฤษภา มารวย$$$$$ 44292
$$$$$ร่วมด้วยช่วยกันรวย 1 มิย. $$$$ 40783
$$$$$ร่วมด้วยช่วยกันรวย 16 พค. $$$$ 39878
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
Baby 726
เพียรจิต 341
party 295
goodluck_Luck101. 257
p-noname 236
Watchara 228
arnin 203
yong 180
M 179
Boonyin 177
sin 171วัน 7ชั่วโมง 58นาที
goodluck_Luck101. 163วัน 18ชั่วโมง 21นาที
omejikung 137วัน 6ชั่วโมง 37นาที
party 126วัน 5ชั่วโมง 57นาที
kiew 110วัน 20ชั่วโมง 3นาที
suchet 106วัน 15ชั่วโมง 48นาที
DIREK 104วัน 23ชั่วโมง 44นาที
•"Magic Man"• 101วัน 1ชั่วโมง 56นาที
ratchada 97วัน 4ชั่วโมง 57นาที
Baby 94วัน 16ชั่วโมง 11นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
มีนาคม 2024 87 3112 0 181
กุมภาพันธ์ 2024 104 3331 81 180
มกราคม 2024 70 3024 12 172
ธันวาคม 2023 117 4008 2 211
พฤศจิกายน 2023 97 3236 1 98
ตุลาคม 2023 98 3341 0 174
กันยายน 2023 96 3645 0 97
สิงหาคม 2023 79 3100 0 88
กรกฎาคม 2023 117 3499 0 78
มิถุนายน 2023 91 3138 0 82
พฤษภาคม 2023 100 3485 1 87
เมษายน 2023 90 3363 0 82
มีนาคม 2023 89 3267 0 75
กุมภาพันธ์ 2023 86 3013 0 101
มกราคม 2023 78 3262 1 88
ธันวาคม 2022 121 4271 0 93
พฤศจิกายน 2022 105 3677 1 94
ตุลาคม 2022 99 3809 1 91
กันยายน 2022 118 4657 2 112
สิงหาคม 2022 115 4874 3 113
กรกฎาคม 2022 118 4704 24 149
มิถุนายน 2022 101 4088 1 103
พฤษภาคม 2022 108 3776 0 99
เมษายน 2022 100 3659 1 87
มีนาคม 2022 100 4100 1 95
กุมภาพันธ์ 2022 102 3836 3 127
มกราคม 2022 96 3586 1 102
ธันวาคม 2021 138 4822 10 121
พฤศจิกายน 2021 121 4331 119 118
ตุลาคม 2021 119 3432 7 97
กันยายน 2021 102 2931 7 99
สิงหาคม 2021 104 2469 1 90
กรกฎาคม 2021 103 2713 7 111
มิถุนายน 2021 106 2113 12 108
พฤษภาคม 2021 105 2145 9 101
เมษายน 2021 96 2043 5 100
มีนาคม 2021 104 2000 6 120
กุมภาพันธ์ 2021 100 2035 9 100
มกราคม 2021 71 1555 5 94
ธันวาคม 2020 98 1855 4 106
พฤศจิกายน 2020 83 1406 0 97
ตุลาคม 2020 101 1552 3 95
กันยายน 2020 89 1627 19 99
สิงหาคม 2020 92 1448 3 108
กรกฎาคม 2020 101 1720 9 103
มิถุนายน 2020 94 1682 9 96
พฤษภาคม 2020 46 826 6 80
เมษายน 2020 10 149 0 21
มีนาคม 2020 87 1741 8 111
กุมภาพันธ์ 2020 86 1931 7 96
มกราคม 2020 76 1864 9 101
ธันวาคม 2019 128 2188 11 106
พฤศจิกายน 2019 83 2113 5 100
ตุลาคม 2019 76 1797 9 117
กันยายน 2019 88 1900 8 98
สิงหาคม 2019 100 2129 6 98
กรกฎาคม 2019 110 1823 4 106
มิถุนายน 2019 119 1664 4 86
พฤษภาคม 2019 115 1784 3 105
เมษายน 2019 105 1626 6 106
มีนาคม 2019 102 2195 5 105
กุมภาพันธ์ 2019 115 2152 15 109
มกราคม 2019 100 2166 6 122
ธันวาคม 2018 148 3019 39 132
พฤศจิกายน 2018 125 2999 66 134
ตุลาคม 2018 136 3015 9 195
กันยายน 2018 143 2887 6 185
สิงหาคม 2018 146 3026 17 185
กรกฎาคม 2018 149 2849 6 204
มิถุนายน 2018 123 2150 9 160
พฤษภาคม 2018 146 2404 15 201
เมษายน 2018 134 2237 5 185
มีนาคม 2018 158 2130 9 180
กุมภาพันธ์ 2018 140 1776 5 174
มกราคม 2018 124 1857 12 170
ธันวาคม 2017 149 2301 12 172
พฤศจิกายน 2017 133 2731 9 205
ตุลาคม 2017 157 2803 27 187
กันยายน 2017 138 2867 11 167
สิงหาคม 2017 157 3707 1 210
กรกฎาคม 2017 561 3184 1 209
มิถุนายน 2017 679 2943 1 257
พฤษภาคม 2017 683 3036 7 238
เมษายน 2017 455 3275 4 246
มีนาคม 2017 472 3413 26 205
กุมภาพันธ์ 2017 402 2242 12 178
มกราคม 2017 423 2273 10 182
ธันวาคม 2016 207 2403 17 169
พฤศจิกายน 2016 174 2830 26 215
ตุลาคม 2016 191 2314 30 235
กันยายน 2016 177 2169 41 206
สิงหาคม 2016 151 2211 25 206
กรกฎาคม 2016 185 2551 26 209
มิถุนายน 2016 141 2453 26 234
พฤษภาคม 2016 141 3010 51 222
เมษายน 2016 158 2937 46 176
มีนาคม 2016 150 2243 32 210
กุมภาพันธ์ 2016 157 2540 42 255
มกราคม 2016 167 2761 43 186
ธันวาคม 2015 238 3216 22 227
พฤศจิกายน 2015 177 2491 54 173
ตุลาคม 2015 143 2585 70 222
กันยายน 2015 153 2656 86 229
สิงหาคม 2015 195 3041 82 191
กรกฎาคม 2015 184 2998 67 200
มิถุนายน 2015 169 2808 62 242
พฤษภาคม 2015 164 2774 57 256
เมษายน 2015 179 2972 68 312
มีนาคม 2015 180 2777 95 246
กุมภาพันธ์ 2015 182 2625 58 270
มกราคม 2015 142 2769 50 269
ธันวาคม 2014 189 3295 60 293
พฤศจิกายน 2014 141 2610 29 289
ตุลาคม 2014 166 3241 0 306
กันยายน 2014 195 3783 15 283
สิงหาคม 2014 194 3687 68 255
กรกฎาคม 2014 216 3507 64 221
มิถุนายน 2014 213 3660 12 251
พฤษภาคม 2014 212 4036 12 269
เมษายน 2014 197 3742 38 278
มีนาคม 2014 214 3600 47 241
กุมภาพันธ์ 2014 180 3586 50 227
มกราคม 2014 182 3548 17 218
2014-01-01 9 140 0 119
2014-01-02 3 127 2 123
2014-01-03 6 114 1 117
2014-01-04 9 152 0 145
2014-01-05 2 115 0 155
2014-01-06 5 88 2 144
2014-01-07 5 87 0 120
2014-01-08 2 62 1 122
2014-01-09 1 45 2 104
2014-01-10 6 81 0 106
2014-01-11 5 85 0 111
2014-01-12 6 193 2 107
2014-01-13 4 127 7 120
2014-01-14 3 119 0 124
2014-01-15 9 166 0 165
2014-01-16 26 222 0 218
2014-01-17 11 170 0 121
2014-01-18 8 128 0 114
2014-01-19 3 116 0 114
2014-01-20 6 97 0 125
2014-01-21 6 114 0 122
2014-01-22 2 57 0 124
2014-01-23 6 84 0 117
2014-01-24 5 113 0 133
2014-01-25 4 69 0 118
2014-01-26 2 94 0 139
2014-01-27 7 152 0 146
2014-01-28 5 128 0 167
2014-01-29 7 122 0 143
2014-01-30 3 78 0 167
2014-01-31 6 103 0 175
ธันวาคม 2013 214 4016 19 244
พฤศจิกายน 2013 182 4824 23 284
ตุลาคม 2013 234 6197 32 354
กันยายน 2013 264 6824 42 359
สิงหาคม 2013 239 5892 60 275
กรกฎาคม 2013 246 12532 152 292
มิถุนายน 2013 250 7217 231 288
พฤษภาคม 2013 263 7231 338 304
เมษายน 2013 204 4903 94 275
มีนาคม 2013 252 5213 119 234
กุมภาพันธ์ 2013 241 4596 146 234
มกราคม 2013 206 3464 127 236
ธันวาคม 2012 264 4784 112 232
พฤศจิกายน 2012 226 3728 114 228
ตุลาคม 2012 252 5235 129 214
กันยายน 2012 223 5158 183 198
สิงหาคม 2012 220 4600 246 233
กรกฎาคม 2012 278 6246 909 225
Powered by MySQL Powered by PHP

Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2011, Simple Machines | Sitemap
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!