ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้า: 1 2 [3]   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐  (อ่าน 21182 ครั้ง)
คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,703


ดูรายละเอียด
« ตอบ #100 เมื่อ: มีนาคม 13, 2017, 07:30:46 PM »

สรุปเลขท้ายสามตัวรางวัลที่ ๑


ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 2345679,012469,1267890,1246780,0134569,
ร้อยสิบ (HT) : 01345679
ร้อยหน่วย (HF) : 02345679
หลักร้อย (H) : 1256890
หลักสิบ (T) : 568
หลักหน่วย (F) : 368
สิบหน่วย (TF) : 258946,,896104,417829,

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 13 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
058-068-083-086-183-186-258-268-568-586
658-668-683-686-688-958-968-983-986-988

(20 ชุด / รวมทั้งหมด 20 ชุด)


ผิด 1 สูตร
016-026-028-038-043-046-048-051-054-056
059-061-062-063-064-066-067-069-076-078
082-084-085-087-088-089-093-096-098-116
126-143-146-154-156-158-159-162-163-164
166-167-168-169-176-182-184-185-187-189
193-196-208-216-218-238-243-246-248-251
254-256-259-261-262-263-264-266-267-269
276-283-286-293-296-298-368-386-458-468
483-486-488-508-516-518-526-528-546-548
551-556-558-561-562-563-564-566-567-569
576-580-581-582-583-584-588-589-596-598
608-616-618-626-628-638-643-646-648-651
654-656-659-661-662-663-664-666-667-669
676-678-680-681-682-684-685-687-689-693
696-698-768-786-816-843-846-854-856-859
862-863-864-866-867-868-869-876-886-893
896-908-916-918-926-928-938-943-946-948
951-954-956-961-962-963-964-966-967-969
976-978-980-981-982-984-985-987-989-996
998-(191 ชุด / รวมทั้งหมด 211 ชุด)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 18, 2017, 08:48:58 PM โดย คนกล่อมโลก » บันทึกการเข้า

คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,703


ดูรายละเอียด
« ตอบ #101 เมื่อ: มีนาคม 13, 2017, 08:21:23 PM »

                                      น่ารวยมากๆๆจากหนังสือ

เลขมาครบร้อยสิบหน่วย เด่นสิบหน่วย  ดับผังเลข  เหลือเด่นสิบหน่วย  ออก          
234679*               3679          9             367           383
1234578                 578          1             578             438
02456789                 47*        8               47*            069
0124568                 458          0             458              286
12456789                 26          6                2               712
12345789                 35          2              35               157
02345679                 23          3                2               672
01245679                 69          9                6              116
1346789*               349          6             349               453
01234678                 48         4                 8               ///

บันทึกการเข้า

kiew
Bronze
****
กระทู้: 513


ดูรายละเอียด
« ตอบ #102 เมื่อ: มีนาคม 13, 2017, 11:35:46 PM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า

sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #103 เมื่อ: มีนาคม 14, 2017, 06:03:26 AM »










16 / 03 / 60

ดับ 2 ตัวตรง สน. บน


55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69
75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89
95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

(25 ชุด/รวมทั้งหมด 25 ชุด)








บันทึกการเข้า
maana
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 3,244


ดูรายละเอียด
« ตอบ #104 เมื่อ: มีนาคม 14, 2017, 08:55:42 PM »

ขอบคุณมากค่ะ
บันทึกการเข้า
Naamfonwaan
GM._Forever After
Silver
***************
กระทู้: 1,660


ดูรายละเอียด
« ตอบ #105 เมื่อ: มีนาคม 15, 2017, 04:09:49 AM »

ร่ำรวยทุกๆ คนเลยนะคระ... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
บันทึกการเข้า
yeewha
Dimond
********
กระทู้: 2,411


ดูรายละเอียด
« ตอบ #106 เมื่อ: มีนาคม 15, 2017, 10:05:15 AM »

ขอบคุณมากค่ะ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #107 เมื่อ: มีนาคม 15, 2017, 12:09:57 PM »





ลองสูตรใหม่   ดูไปก่อน   อย่าเพิ่งใช้




ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : เด่นสิบ (บนล่าง) (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr20Plus Build 2017.3.13
บันทึกล่าสุด : 15/3/2560 11:39:56

 
 
: เด่นสิบ (บนล่าง)

 MMU 079 
 


1.  686-06 | 180 Tt
2.  918-32 | 180 T
3.  720-92 | 079 t
4.  609-87 | 857 t
5.  459-02 | 302 t
6.  737-98 | 413 T
7.  825-14 | 302 T
8.  816-79 | 291 T
9.  460-53 | 524 t
10.  764-55 | 524 t
11.  932-57 | 857 t
12.  004-33 | 079 T
13.  684-62 | 746 t
14.  650-42 | 635 T
15.  102-33 | 180 T
16.  947-98 | 968 t
17.  438-86 | 302 T
18.  383-44 | 413 t
19.  069-77 | 857 t
20.  286-35 | 635 t
21.  712-46 | 524 t
22.  157-25 | 524 Tt
23.  672-42 | 857 T
24.  116-14 | 413 Tt
25.  453-78 | 746 t
26.  ฮืม-??    | 079
 

 เด่นสิบ (บนล่าง)

 
 BDGHM 038 
 


1.  686-06 | 583 T
2.  918-32 | 361 Tt
3.  720-92 | 472 T
4.  609-87 | 816 t
5.  459-02 | 038 t
6.  737-98 | 583 T
7.  825-14 | 149 t
8.  816-79 | 361 T
9.  460-53 | 816 T
10.  764-55 | 361 T
11.  932-57 | 705 t
12.  004-33 | 038 Tt
13.  684-62 | 694 t
14.  650-42 | 705 T
15.  102-33 | 038 Tt
16.  947-98 | 149 Tt
17.  438-86 | 038 Tt
18.  383-44 | 694 t
19.  069-77 | 361 T
20.  286-35 | 038 Tt
21.  712-46 | 149 Tt
22.  157-25 | 927 t
23.  672-42 | 149 t
24.  116-14 | 816 Tt
25.  453-78 | 927 t
26.  ฮืม-??    | 149
 


 เด่นสิบ (บนล่าง)
CCCDMP 039 
 

 
1.  686-06 | 706 t
2.  918-32 | 362 t
3.  720-92 | 039 t
4.  609-87 | 928 t
5.  459-02 | 251 T
6.  737-98 | 695 t
7.  825-14 | 817 t
8.  816-79 | 473 t
9.  460-53 | 362 T
10.  764-55 | 584 t
11.  932-57 | 584 t
12.  004-33 | 039 Tt
13.  684-62 | 706 t
14.  650-42 | 695 T
15.  102-33 | 706 T
16.  947-98 | 695 t
17.  438-86 | 039 T
18.  383-44 | 473 t
19.  069-77 | 817 t
20.  286-35 | 928 T
21.  712-46 | 473 t
22.  157-25 | 584 T
23.  672-42 | 817 T
24.  116-14 | 140 Tt
25.  453-78 | 584 T
26.  ฮืม-??    | 817
 


 เด่นสิบ (บนล่าง)
BBIKPPT 036

1.  686-06 | 258 T
2.  918-32 | 369 t
3.  720-92 | 925 Tt
4.  609-87 | 581 t
5.  459-02 | 581 T
6.  737-98 | 703 T
7.  825-14 | 925 T
8.  816-79 | 703 t
9.  460-53 | 581 t
10.  764-55 | 258 t
11.  932-57 | 925 t
12.  004-33 | 703 Tt
13.  684-62 | 692 t
14.  650-42 | 258 T
15.  102-33 | 036 Tt
16.  947-98 | 692 t
17.  438-86 | 581 t
18.  383-44 | 470 t
19.  069-77 | 369 T
20.  286-35 | 581 T
21.  712-46 | 581 T
22.  157-25 | 581 T
23.  672-42 | 147 Tt
24.  116-14 | 814 Tt
25.  453-78 | 925 T
26.  ฮืม-??    | 703




เด่นสิบ (บนล่าง) 
CFPQRUU 135 
 

 
1.  686-06 | 468 T
2.  918-32 | 913 Tt
3.  720-92 | 246 T
4.  609-87 | 802 Tt
5.  459-02 | 135 T
6.  737-98 | 135 T
7.  825-14 | 802 T
8.  816-79 | 357 t
9.  460-53 | 135 t
10.  764-55 | 680 T
11.  932-57 | 357 Tt
12.  004-33 | 135 t
13.  684-62 | 802 T
14.  650-42 | 357 T
15.  102-33 | 357 t
16.  947-98 | 024 T
17.  438-86 | 135 T
18.  383-44 | 246 t
19.  069-77 | 246 T
20.  286-35 | 802 T
21.  712-46 | 468 t
22.  157-25 | 579 T
23.  672-42 | 468 t
24.  116-14 | 135 Tt
25.  453-78 | 135 T
26.  ฮืม-??    | 680
 

บันทึกการเข้า
nu_mapang
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 5,806


ดูรายละเอียด
« ตอบ #108 เมื่อ: มีนาคม 15, 2017, 10:08:49 PM »

ขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกท่านคะ
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #109 เมื่อ: มีนาคม 15, 2017, 11:51:48 PM »






ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับสิบ  บน  (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr20Plus Build 2017.3.13
บันทึกล่าสุด : 15/3/2560 23:47:55

 
 CCCDFHLLLLLMMNNQRTT 2,DEFFFFGGIIKKLLLLLLNR 8,BBDFFHKLLLLLNNTTUU 4,BBCDDEEEEFFGGHHMNOQ 7,
DDLLMMMNPPQRRRRRSSSU 9,DFGGGHJKKKKKMMRRRRST 6,BBDDDEGGGHHHIILMPPQU 2,BBBCCCCCCEFIIJLNSST 8,
 


1.  825-58 | 8  | 0  | 6  | 9  | 7  | 1  | 4  | 5 
2.  957-29 | 3  | 9  | 4  | 7  | 9  | 4  | 8  | 6 
3.  856-94 | 7  | 9  | 9  | 2  | 9  | 1  | 8  | 7 
4.  052-12 | 8  | 6  | 7  | 7  | 4  | 8  | 7  | 3 
5.  977-45 | 0  | 3  | 6  | 5  | 5  | 1  | 9  | 5 
6.  584-07 | 6  | 2  | 9  | 2  | 9  | 4  | 5  | 4 
7.  739-55 | 6  | 7  | 4  | 1  | 5  | 7  | 5  | 2 
8.  925-56 | 7  | 0  | 1  | 9  | 5  | 8  | 9  | 7 
9.  859-95 | 8  | 2  | 8  | 7  | 8  | 6  | 6  | 4 
10.  425-61 | 3  | 4  | 5  | 0  | 4  | 9  | 9  | 4 
11.  763-85 | 7  | 7  | 9  | 0  | 3  | 0  | 5  | 4 
12.  780-93 | 4  | 1  | 0  | 5  | 0  | 3  | 5  | 0 
13.  105-63 | 3  | 4  | 1  | 8  | 6  | 8  | 3  | 3 
14.  374-81 | 8  | 4  | 3  | 1  | 9  | 6  | 1  | 0 
15.  897-25 | 0  | 2  | 4  | 6  | 0  | 4  | 1  | 8 
16.  393-05 | 2  | 2  | 8  | 2  | 4  | 2  | 3  | 5 
17.  194-41 | 4  | 6  | 2  | 4  | 1  | 5  | 4  | 3 
18.  151-76 | 0  | 2  | 2  | 4  | 4  | 0  | 1  | 9 
19.  384-77 | 1  | 6  | 1  | 3  | 5  | 6  | 6  | 9 
20.  924-29 | 1  | 5  | 5  | 5  | 3  | 3  | 7  | 7 
21.  207-93 | 9  | 6  | 7  | 4  | 3  | 9  | 8  | 9 
22.  810-69 | 6  | 5  | 2  | 5  | 3  | 3  | 4  | 8 
23.  336-45 | 7  | 5  | 7  | 2  | 5  | 8  | 9  | 9 
24.  667-76 | 4  | 2  | 0  | 0  | 0  | 5  | 8  | 0 
25.  988-48 | 6  | 4  | 0  | 3  | 4  | 2  | 4  | 0 
26.  907-88 | 8  | 3  | 4  | 4  | 9  | 8  | 1  | 9 
27.  481-73 | 9  | 0  | 7  | 4  | 1  | 1  | 0  | 5 
28.  410-18 | 5  | 9  | 4  | 3  | 8  | 6  | 7  | 6 
29.  501-96 | 6  | 6  | 4  | 9  | 4  | 9  | 5  | 4 
30.  411-81 | 4  | 9  | 5  | 6  | 5  | 5  | 6  | 2 
31.  010-81 | 2  | 6  | 0  | 5  | 0  | 5  | 5  | 2 
32.  684-26 | 7  | 2  | 6  | 1  | 4  | 5  | 7  | 1 
33.  054-80 | 9  | 7  | 2  | 7  | 3  | 0  | 3  | 6 
34.  685-05 | 5  | 4  | 0  | 3  | 4  | 3  | 1  | 9 
35.  946-33 | 7  | 7  | 5  | 0  | 8  | 9  | 9  | 2 
36.  653-71 | 4  | 3  | 1  | 2  | 9  | 4  | 8  | 0 
37.  800-64 | 3  | 5  | 1  | 1  | 8  | 9  | 1  | 1 
38.  011-62 | 7  | 9  | 2  | 2  | 7  | 4  | 9  | 7 
39.  231-69 | 9  | 1  | 6  | 9  | 1  | 1  | 8  | 2 
40.  875-35 | 9  | 4  | 9  | 9  | 4  | 8  | 5  | 3 
41.  111-75 | 4  | 9  | 5  | 7  | 2  | 2  | 9  | 8 
42.  671-50 | 5  | 6  | 2  | 2  | 9  | 9  | 4  | 4 
43.  374-41 | 2  | 9  | 9  | 1  | 6  | 0  | 1  | 8 
44.  348-11 | 6  | 5  | 8  | 8  | 6  | 1  | 2  | 8 
45.  377-36 | 2  | 9  | 3  | 8  | 3  | 6  | 5  | 0 
46.  993-09 | 8  | 2  | 3  | 8  | 8  | 2  | 0  | 4 
47.  377-56 | 0  | 6  | 3  | 6  | 6  | 0  | 5  | 5 
48.  911-67 | 2  | 5  | 7  | 5  | 0  | 4  | 2  | 3 
49.  277-98 | 8  | 9  | 8  | 3  | 5  | 2  | 2  | 9 
50.  028-76 | 6  | 7  | 8  | 9  | 0  | 6  | 4  | 1 
51.  612-20 | 9  | 7  | 6  | 4  | 9  | 2  | 0  | 3 
52.  434-05 | 8  | 0  | 2  | 5  | 1  | 9  | 4  | 8 
53.  114-25 | 7  | 7  | 3  | 6  | 8  | 6  | 7  | 8 
54.  596-22 | 4  | 3  | 4  | 3  | 2  | 8  | 0  | 7 
55.  212-25 | 0  | 0  | 9  | 2  | 9  | 5  | 8  | 9 
56.  533-69 | 7  | 8  | 9  | 1  | 8  | 4  | 7  | 4 
57.  730-93 | 2  | 7  | 8  | 4  | 0  | 4  | 9  | 0 
58.  091-67 | 2  | 7  | 8  | 0  | 1  | 0  | 3  | 6 
59.  812-36 | 4  | 9  | 7  | 9  | 6  | 4  | 5  | 8 
60.  578-50 | 2  | 2  | 5  | 9  | 3  | 6  | 5  | 9 
61.  415-33 | 3  | 8  | 0  | 9  | 2  | 0  | 2  | 7 
62.  452-11 | 9  | 8  | 6  | 6  | 3  | 9  | 1  | 1 
63.  411-54 | 8  | 9  | 5  | 2  | 7  | 5  | 3  | 3 
64.  661-26 | 0  | 2  | 8  | 7  | 2  | 0  | 7  | 9 
65.  456-15 | 8  | 8  | 3  | 4  | 4  | 6  | 6  | 4 
66.  542-66 | 3  | 6  | 0  | 1  | 8  | 5  | 2  | 1 
67.  816-94 | 0  | 5  | 3  | 6  | 4  | 5  | 0  | 4 
68.  986-92 | 0  | 3  | 2  | 1  | 0  | 1  | 6  | 6 
69.  933-96 | 5  | 7  | 1  | 0  | 0  | 9  | 8  | 2 
70.  865-32 | 5  | 1  | 2  | 1  | 2  | 0  | 3  | 7 
71.  912-48 | 4  | 5  | 2  | 7  | 8  | 7  | 8  | 5 
72.  387-06 | 9  | 7  | 0  | 9  | 4  | 0  | 7  | 5 
73.  487-00 | 4  | 4  | 9  | 0  | 0  | 1  | 9  | 6 
74.  140-85 | 3  | 3  | 3  | 9  | 0  | 8  | 8  | 8 
75.  986-58 | 7  | 6  | 3  | 1  | 1  | 6  | 2  | 4 
76.  980-59 | 3  | 1  | 2  | 9  | 7  | 3  | 6  | 0 
77.  141-05 | 8  | 1  | 3  | 0  | 3  | 6  | 5  | 9 
78.  304-87 | 7  | 5  | 4  | 2  | 2  | 4  | 8  | 2 
79.  577-67 | 6  | 5  | 8  | 2  | 2  | 0  | 8  | 0 
80.  312-14 | 9  | 8  | 3  | 6  | 9  | 4  | 4  | 4 
81.  707-03 | 1  | 6  | 8  | 7  | 1  | 4  | 7  | 1 
82.  227-97 | 7  | 0  | 7  | 4  | 5  | 1  | 1  | 8 
83.  222-97 | 7  | 9  | 4  | 8  | 8  | 1  | 1  | 6 
84.  517-22 | 7  | 4  | 3  | 7  | 9  | 4  | 9  | 4 
85.  743-96 | 2  | 5  | 2  | 7  | 6  | 9  | 5  | 0 
86.  371-06 | 1  | 6  | 6  | 4  | 6  | 2  | 4  | 8 
87.  012-12 | 5  | 2  | 8  | 2  | 9  | 4  | 7  | 7 
88.  874-81 | 2  | 1  | 5  | 5  | 2  | 3  | 6  | 3 
89.  104-73 | 4  | 1  | 3  | 5  | 8  | 6  | 4  | 6 
90.  239-68 | 6  | 6  | 9  | 7  | 4  | 2  | 4  | 1 
91.  387-34 | 9  | 5  | 2  | 7  | 9  | 0  | 0  | 9 
92.  008-10 | 1  | 2  | 4  | 4  | 5  | 5  | 7  | 3 
93.  097-64 | 6  | 5  | 6  | 3  | 3  | 8  | 0  | 5 
94.  656-11 | 3  | 4  | 3  | 6  | 4  | 8  | 2  | 0 
95.  422-66 | 0  | 5  | 7  | 1  | 0  | 4  | 1  | 7 
96.  372-02 | 1  | 3  | 2  | 1  | 0  | 5  | 5  | 4 
97.  377-42 | 3  | 1  | 6  | 3  | 0  | 8  | 3  | 0 
98.  100-59 | 9  | 6  | 6  | 3  | 2  | 2  | 8  | 9 
99.  993-43 | 7  | 3  | 8  | 7  | 1  | 5  | 8  | 6 
100.  752-09 | 9  | 2  | 2  | 3  | 0  | 7  | 2  | 3 
101.  380-24 | 1  | 5  | 5  | 9  | 9  | 6  | 7  | 4 
102.  112-49 | 4  | 7  | 3  | 8  | 8  | 6  | 8  | 5 
103.  062-23 | 7  | 2  | 5  | 4  | 7  | 3  | 7  | 1 
104.  089-55 | 9  | 5  | 6  | 0  | 6  | 6  | 0  | 5 
105.  746-27 | 5  | 9  | 8  | 6  | 9  | 3  | 1  | 8 
106.  037-97 | 8  | 9  | 5  | 1  | 8  | 8  | 0  | 8 
107.  331-96 | 7  | 7  | 1  | 1  | 8  | 2  | 7  | 2 
108.  931-01 | 0  | 1  | 5  | 4  | 1  | 6  | 5  | 7 
109.  988-44 | 3  | 7  | 1  | 7  | 6  | 6  | 2  | 3 
110.  136-85 | 0  | 6  | 2  | 6  | 0  | 5  | 9  | 4 
111.  417-05 | 3  | 4  | 9  | 9  | 9  | 0  | 6  | 3 
112.  370-46 | 1  | 1  | 2  | 4  | 0  | 1  | 9  | 0 
113.  276-88 | 8  | 4  | 9  | 4  | 0  | 0  | 6  | 2 
114.  953-51 | 1  | 7  | 3  | 0  | 7  | 7  | 8  | 6 
115.  556-12 | 4  | 1  | 2  | 2  | 9  | 7  | 1  | 7 
116.  756-12 | 9  | 0  | 8  | 6  | 0  | 0  | 1  | 7 
117.  960-62 | 0  | 5  | 4  | 2  | 9  | 9  | 9  | 0 
118.  533-85 | 4  | 5  | 7  | 1  | 4  | 9  | 0  | 6 
119.  198-28 | 2  | 0  | 5  | 5  | 6  | 0  | 7  | 4 
120.  052-15 | 2  | 4  | 9  | 4  | 2  | 8  | 2  | 2 
121.  756-83 | 4  | 4  | 2  | 9  | 4  | 4  | 1  | 7 
122.  540-54 | 1  | 6  | 3  | 0  | 1  | 7  | 6  | 8 
123.  777-57 | 8  | 5  | 2  | 8  | 6  | 2  | 2  | 1 
124.  147-02 | 7  | 3  | 9  | 5  | 1  | 2  | 9  | 8 
125.  178-21 | 6  | 9  | 4  | 2  | 6  | 0  | 4  | 2 
126.  402-65 | 3  | 3  | 2  | 2  | 7  | 9  | 1  | 7 
127.  445-81 | 7  | 5  | 8  | 5  | 0  | 3  | 7  | 9 
128.  605-32 | 3  | 9  | 5  | 2  | 9  | 2  | 8  | 1 
129.  684-18 | 3  | 0  | 0  | 6  | 1  | 5  | 0  | 6 
130.  518-79 | 3  | 6  | 7  | 7  | 4  | 8  | 6  | 6 
131.  064-08 | 1  | 5  | 5  | 9  | 1  | 3  | 0  | 1 
132.  562-69 | 7  | 5  | 1  | 9  | 8  | 3  | 9  | 4 
133.  470-62 | 8  | 1  | 0  | 0  | 6  | 6  | 0  | 5 
134.  501-29 | 2  | 5  | 2  | 1  | 6  | 9  | 3  | 1 
135.  418-31 | 0  | 7  | 0  | 8  | 9  | 9  | 9  | 0 
136.  727-38 | 1  | 4  | 1  | 4  | 6  | 8  | 5  | 6 
137.  373-51 | 9  | 3  | 9  | 4  | 5  | 2  | 2  | 9 
138.  900-60 | 4  | 8  | 7  | 7  | 5  | 2  | 7  | 6 
139.  050-11 | 8  | 9  | 3  | 4  | 4  | 8  | 7  | 0 
140.  590-50 | 7  | 5  | 7  | 8  | 3  | 3  | 5  | 3 
141.  877-28 | 9  | 3  | 6  | 2  | 2  | 8  | 6  | 5 
142.  997-07 | 0  | 1  | 6  | 3  | 5  | 6  | 3  | 5 
143.  143-79 | 2  | 9  | 2  | 7  | 6  | 8  | 5  | 8 
144.  025-58 | 8  | 7  | 7  | 9  | 9  | 8  | 4  | 0 
145.  343-28 | 3  | 0  | 3  | 6  | 2  | 0  | 3  | 8 
146.  694-63 | 6  | 6  | 8  | 7  | 0  | 6  | 8  | 8 
147.  500-15 | 9  | 5  | 6  | 4  | 6  | 2  | 4  | 2 
148.  443-43 | 1  | 2  | 3  | 3  | 1  | 0  | 3  | 0 
149.  524-72 | 0  | 4  | 7  | 9  | 0  | 1  | 3  | 0 
150.  358-00 | 3  | 4  | 1  | 6  | 9  | 4  | 1  | 1 
151.  981-08 | 6  | 1  | 7  | 5  | 1  | 3  | 4  | 4 
152.  566-66 | 8  | 0  | 8  | 2  | 7  | 1  | 9  | 5 
153.  257-09 | 8  | 8  | 0  | 3  | 4  | 1  | 6  | 9 
154.  241-37 | 7  | 1  | 6  | 2  | 2  | 2  | 5  | 5 
155.  433-52 | 4  | 9  | 4  | 1  | 4  | 6  | 5  | 1 
156.  688-53 | 0  | 4  | 9  | 5  | 5  | 4  | 3  | 7 
157.  846-86 | 6  | 7  | 7  | 3  | 1  | 0  | 2  | 0 
158.  458-07 | 7  | 1  | 4  | 7  | 3  | 2  | 7  | 6 
159.  125-56 | 9  | 0  | 0  | 9  | 5  | 3  | 5  | 7 
160.  489-90 | 3  | 2  | 5  | 7  | 0  | 7  | 4  | 1 
161.  673-69 | 4  | 6  | 6  | 6  | 9  | 5  | 3  | 2 
162.  905-51 | 1  | 6  | 8  | 1  | 6  | 6  | 9  | 5 
163.  996-86 | 4  | 4  | 0  | 3  | 2  | 7  | 8  | 2 
164.  435-82 | 5  | 0  | 9  | 8  | 1  | 2  | 1  | 7 
165.  327-20 | 5  | 3  | 0  | 9  | 1  | 1  | 1  | 9 
166.  123-05 | 6  | 0  | 3  | 3  | 5  | 3  | 0  | 3 
167.  684-63 | 1  | 0  | 1  | 3  | 0  | 1  | 3  | 4 
168.  882-14 | 7  | 7  | 9  | 0  | 9  | 4  | 5  | 7 
169.  289-60 | 9  | 9  | 1  | 5  | 1  | 6  | 4  | 9 
170.  804-47 | 8  | 7  | 2  | 2  | 1  | 5  | 2  | 5 
171.  925-28 | 3  | 7  | 5  | 7  | 8  | 8  | 3  | 7 
172.  795-27 | 8  | 3  | 7  | 4  | 1  | 0  | 3  | 2 
173.  767-79 | 2  | 3  | 5  | 7  | 4  | 9  | 8  | 0 
174.  072-48 | 6  | 5  | 8  | 0  | 2  | 8  | 1  | 6 
175.  902-52 | 8  | 5  | 3  | 3  | 9  | 9  | 4  | 6 
176.  149-95 | 2  | 7  | 1  | 3  | 8  | 7  | 8  | 2 
177.  245-01 | 6  | 9  | 5  | 8  | 3  | 0  | 6  | 7 
178.  318-35 | 0  | 9  | 8  | 0  | 2  | 0  | 9  | 8 
179.  404-79 | 4  | 1  | 4  | 3  | 4  | 4  | 2  | 2 
180.  866-95 | 7  | 9  | 7  | 8  | 9  | 1  | 3  | 9 
181.  406-26 | 2  | 3  | 3  | 8  | 6  | 9  | 3  | 1 
182.  297-52 | 0  | 7  | 1  | 1  | 2  | 1  | 2  | 0 
183.  523-20 | 4  | 5  | 0  | 6  | 7  | 5  | 5  | 1 
184.  198-18 | 8  | 6  | 2  | 4  | 3  | 6  | 7  | 2 
185.  920-95 | 3  | 4  | 3  | 6  | 6  | 3  | 1  | 3 
186.  477-39 | 3  | 9  | 1  | 8  | 9  | 6  | 9  | 9 
187.  728-45 | 6  | 0  | 4  | 8  | 1  | 6  | 9  | 6 
188.  391-82 | 8  | 2  | 6  | 1  | 3  | 3  | 8  | 8 
189.  842-91 | 9  | 3  | 2  | 9  | 3  | 7  | 3  | 5 
190.  763-22 | 1  | 8  | 7  | 1  | 5  | 3  | 4  | 7 
191.  269-35 | 3  | 1  | 0  | 9  | 7  | 1  | 4  | 8 
192.  615-44 | 8  | 9  | 2  | 0  | 5  | 0  | 4  | 9 
193.  409-94 | 2  | 4  | 1  | 3  | 6  | 1  | 2  | 7 
194.  608-44 | 5  | 3  | 6  | 2  | 8  | 9  | 8  | 4 
195.  804-25 | 5  | 1  | 5  | 1  | 3  | 6  | 3  | 6 
196.  449-11 | 3  | 3  | 1  | 2  | 8  | 9  | 9  | 6 
197.  354-90 | 3  | 0  | 3  | 6  | 8  | 9  | 8  | 2 
198.  704-57 | 1  | 6  | 8  | 8  | 5  | 2  | 1  | 5 
199.  351-74 | 3  | 9  | 4  | 1  | 7  | 9  | 6  | 9 
200.  537-79 | 1  | 8  | 7  | 7  | 5  | 0  | 4  | 7 
201.  864-90 | 1  | 7  | 9  | 5  | 9  | 8  | 4  | 8 
202.  237-34 | 0  | 0  | 7  | 5  | 4  | 6  | 6  | 8 
203.  151-92 | 8  | 0  | 8  | 8  | 2  | 0  | 3  | 6 
204.  704-70 | 5  | 4  | 6  | 6  | 3  | 3  | 8  | 2 
205.  260-38 | 8  | 9  | 9  | 1  | 3  | 0  | 2  | 4 
206.  466-30 | 4  | 1  | 0  | 3  | 9  | 9  | 9  | 2 
207.  421-38 | 0  | 3  | 3  | 9  | 0  | 5  | 8  | 0 
208.  881-65 | 0  | 0  | 2  | 9  | 0  | 0  | 9  | 0 
209.  742-05 | 9  | 7  | 7  | 2  | 0  | 8  | 2  | 2 
210.  049-26 | 1  | 8  | 5  | 9  | 7  | 0  | 6  | 2 
211.  507-49 | 6  | 7  | 6  | 5  | 7  | 4  | 6  | 2 
212.  677-53 | 9  | 0  | 0  | 9  | 0  | 8  | 1  | 3 
213.  363-40 | 1  | 7  | 0  | 4  | 3  | 5  | 7  | 5 
214.  094-89 | 1  | 2  | 4  | 7  | 5  | 5  | 0  | 1 
215.  148-06 | 6  | 2  | 5  | 1  | 3  | 8  | 8  | 5 
216.  825-07 | 8  | 7  | 1  | 7  | 3  | 8  | 6  | 7 
217.  630-62 | 2  | 7  | 2  | 2  | 7  | 7  | 6  | 1 
218.  211-45 | 3  | 5  | 6  | 8  | 8  | 7  | 3  | 3 
219.  283-03 | 6  | 4  | 7  | 6  | 2  | 5  | 2  | 3 
220.  350-78 | 8  | 8  | 6  | 4  | 0  | 0  | 7  | 0 
221.  255-08 | 9  | 8  | 7  | 3  | 9  | 6  | 4  | 2 
222.  217-02 | 9  | 3  | 8  | 2  | 5  | 6  | 2  | 7 
223.  371-50 | 9  | 5  | 0  | 8  | 0  | 6  | 2  | 8 
224.  800-09 | 1  | 6  | 1  | 7  | 3  | 5  | 2  | 9 
