ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
หน้า: 1 [2] 3 4   ลงล่าง
พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ๙๙๙ ร่วมด้วยช่วยกัน รวย ๑ กค. ๙๙๙  (อ่าน 38211 ครั้ง)
พบพร&พบบุญ
Platinum master
Platinum
*************
กระทู้: 10,610



ดูรายละเอียด
« ตอบ #50 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2017, 01:22:33 PM »

ทักทายยามบ่ายครับทุกๆท่าน
บันทึกการเข้า
ant99
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #51 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2017, 03:03:28 PM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
kwt
Freshy
***
กระทู้: 27


ดูรายละเอียด
« ตอบ #52 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2017, 09:02:32 PM »

1650
1627
1649
1638
{16} 100000000000000000000000000000000000000% HTF TOUCH
บันทึกการเข้า
pepsicoke
Bronze
****
กระทู้: 624


ดูรายละเอียด
« ตอบ #53 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 08:30:27 AM »

สวัสดีค่ะ อ.พ่อครู คุณคนกล่อมโลก และทุกท่านค่ะ

เด่นบน
8-7        ออก 286
2-1        ออก 712
2-1        ออก 157
2-1        ออก 672
6-5        ออก 116
6-5        ออก 453
6-5        ออก 863
7-6        ออก 785
9-8        ออก 729
6-5        ออก 656
8-7        ออก 981
0-9        ออก 630
3-2        ออก 142
1-0


ขอบคุณครับ ลุ้น 1 หลักร้อย
บันทึกการเข้า
คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,696


ดูรายละเอียด
« ตอบ #54 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 10:01:45 AM »

สวัสดีครับทุกท่าน

ขอบคุณทุกท่านสำหรับน้ำใจ แบ่งปันข้อมูลดีๆให้ได้พิจารณากัน

ขอให้มีความสุข มีโชค สมบูรณ์พูนผลตลอดไปครับ
บันทึกการเข้า

Ying01
Bronze
****
กระทู้: 78


ดูรายละเอียด
« ตอบ #55 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 10:19:33 AM »

 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม รอเลขล่าง อ.noey 1968  ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
คุณกะตังค์
Gold Master
Bronze
*********
กระทู้: 952



ดูรายละเอียด
« ตอบ #56 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 11:16:29 AM »

ขอบคุณมากครับผม
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #57 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 02:18:40 PM »





HTF............


FIKOORU 458
 

1.  704-57 | 781 H
2.  351-74 | 569 T
3.  537-79 | 903 T
4.  864-90 | 781 H
5.  237-34 | 781 F
6.  151-92 | 781 HF
7.  704-70 | 347 HF
8.  260-38 | 125 H
9.  466-30 | 458 H
10.  421-38 | 892 T
11.  881-65 | 014 F
12.  742-05 | 781 H
13.  049-26 | 903 HF
14.  507-49 | 670 TF
15.  677-53 | 569 H
16.  363-40 | 236 HTF
17.  094-89 | 458 F
18.  148-06 | 125 H
19.  825-07 | 458 HF
20.  630-62 | 569 H
21.  211-45 | 892 H
22.  283-03 | 347 F
23.  350-78 | 014 F
24.  255-08 | 125 HTF
25.  217-02 | 347 F
26.  371-50 | 014 F
27.  800-09 | 781 H
28.  364-98 | 347 HF
29.  686-06 | 569 HF
30.  918-32 | 125 T
31.  720-92 | 125 T
32.  609-87 | 903 TF
33.  459-02 | 903 F
34.  737-98 | 781 HF
35.  825-14 | 125 TF
36.  816-79 | 670 F
37.  460-53 | 670 TF
38.  764-55 | 236 T
39.  932-57 | 569 H
40.  004-33 | 670 HT
41.  684-62 | 236 H
42.  650-42 | 458 T
43.  102-33 | 892 F
44.  947-98 | 892 H
45.  438-86 | 458 HF
46.  383-44 | 892 T
47.  069-77 | 236 T
48.  286-35 | 236 HF
49.  712-46 | 347 H
50.  157-25 | 458 T
51.  672-42 | 347 T
52.  116-14 | 781 HT
53.  453-78 | 903 F
54.  863-92 | 236 TF
55.  785-80 | 670 H
56.  729-40 | 670 H
57.  656-35 | 670 HF
58.  891-53 | 014 F
59.  630-61 | 458 x
60.  142-47 | 892 F
61.  ฮืม-??    | 670




บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #58 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 02:22:19 PM »





สน-บน
 

 
BCCKNOPRS 679
 


1.  371-50 | 891 F
2.  800-09 | 780 TF
3.  364-98 | 346 TF
4.  686-06 | 891 T
5.  918-32 | 013 T
6.  720-92 | 235 T
7.  609-87 | 679 F
8.  459-02 | 902 F
9.  737-98 | 013 T
10.  825-14 | 235 TF
11.  816-79 | 679 F
12.  460-53 | 568 T
13.  764-55 | 346 TF
14.  932-57 | 346 T
15.  004-33 | 902 T
16.  684-62 | 346 F
17.  650-42 | 902 F
18.  102-33 | 780 T
19.  947-98 | 346 T
20.  438-86 | 457 x
21.  383-44 | 124 x
22.  069-77 | 679 TF
23.  286-35 | 679 F
24.  712-46 | 124 TF
25.  157-25 | 457 TF
26.  672-42 | 457 T
27.  116-14 | 568 F
28.  453-78 | 346 F
29.  863-92 | 235 F
30.  785-80 | 568 TF
31.  729-40 | 679 F
32.  656-35 | 346 F
33.  891-53 | 902 T
34.  630-61 | 013 TF
35.  142-47 | 124 TF
36.  ฮืม-??    | 013
 


บันทึกการเข้า
nacha
Bronze
****
กระทู้: 246


ดูรายละเอียด
« ตอบ #59 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 06:35:02 PM »

ขอบคุณค่ะ
บันทึกการเข้า
่jem
Bronze
****
กระทู้: 658


ดูรายละเอียด
« ตอบ #60 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 07:25:48 PM »

 ยิ้ม




HTF............


FIKOORU 458
 

1.  704-57 | 781 H
2.  351-74 | 569 T
3.  537-79 | 903 T
4.  864-90 | 781 H
5.  237-34 | 781 F
6.  151-92 | 781 HF
7.  704-70 | 347 HF
8.  260-38 | 125 H
9.  466-30 | 458 H
10.  421-38 | 892 T
11.  881-65 | 014 F
12.  742-05 | 781 H
13.  049-26 | 903 HF
14.  507-49 | 670 TF
15.  677-53 | 569 H
16.  363-40 | 236 HTF
17.  094-89 | 458 F
18.  148-06 | 125 H
19.  825-07 | 458 HF
20.  630-62 | 569 H
21.  211-45 | 892 H
22.  283-03 | 347 F
23.  350-78 | 014 F
24.  255-08 | 125 HTF
25.  217-02 | 347 F
26.  371-50 | 014 F
27.  800-09 | 781 H
28.  364-98 | 347 HF
29.  686-06 | 569 HF
30.  918-32 | 125 T
31.  720-92 | 125 T
32.  609-87 | 903 TF
33.  459-02 | 903 F
34.  737-98 | 781 HF
35.  825-14 | 125 TF
36.  816-79 | 670 F
37.  460-53 | 670 TF
38.  764-55 | 236 T
39.  932-57 | 569 H
40.  004-33 | 670 HT
41.  684-62 | 236 H
42.  650-42 | 458 T
43.  102-33 | 892 F
44.  947-98 | 892 H
45.  438-86 | 458 HF
46.  383-44 | 892 T
47.  069-77 | 236 T
48.  286-35 | 236 HF
49.  712-46 | 347 H
50.  157-25 | 458 T
51.  672-42 | 347 T
52.  116-14 | 781 HT
53.  453-78 | 903 F
54.  863-92 | 236 TF
55.  785-80 | 670 H
56.  729-40 | 670 H
57.  656-35 | 670 HF
58.  891-53 | 014 F
59.  630-61 | 458 x
60.  142-47 | 892 F
61.  ฮืม-??    | 670





ขอบคุณครับผมที่แบ่งปันขอเก็บไว้ศึกษานะครบท่าน
บันทึกการเข้า
wanzekin
Bronze
****
กระทู้: 882


ดูรายละเอียด
« ตอบ #61 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 10:46:50 PM »

ขอบคุณครับ
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #62 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2017, 11:49:35 PM »







ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับสิบ (บนล่าง) (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr20Plus Build 2017.3.28
บันทึกล่าสุด : 20/6/2560 23:43:20

 
 DFKNT 16, DFNPQ 08, ENQSS 56, FFKNO 26, BCHNNU 67 
 

1.  720-92 | 83  | 64  | 67  | 15  | 78 
2.  609-87 | 72  | 75  | 56  | 93  | 12 
3.  459-02 | 61  | 64  | 12  | 26  | 12 
4.  737-98 | 27  | 75  | 67  | 82  | 45 
5.  825-14 | 83  | 08  | 67  | 59  | 34 
6.  816-79 | 05  | 64  | 34  | 59  | 56 
7.  460-53 | 27  | 08  | 89  | 04  | 12 
8.  764-55 | 27  | 19  | 12  | 93  | 23 
9.  932-57 | 94  | 19  | 12  | 48  | 78 
10.  004-33 | 49  | 86  | 78  | 26  | 89 
11.  684-62 | 05  | 42  | 23  | 04  | 90 
12.  650-42 | 61  | 19  | 23  | 82  | 78 
13.  102-33 | 72  | 19  | 67  | 26  | 78 
14.  947-98 | 61  | 53  | 01  | 37  | 01 
15.  438-86 | 16  | 64  | 56  | 26  | 01 
16.  383-44 | 16  | 20  | 67  | 15  | 12 
17.  069-77 | 49  | 20  | 90  | 04  | 90 
18.  286-35 | 61  | 42  | 45  | 59  | 56 
19.  712-46 | 83  | 75  | 67  | 93  | 78 
20.  157-25 | 49  | 97  | 34  | 71  | 90 
21.  672-42 | 16  | 20  | 90  | 26  | 12 
22.  116-14 | 05  | 75  | 56  | 93  | 34 
23.  453-78 | 61  | 64  | 90  | 04  | 01 
24.  863-92 | 05  | 08  | 12  | 37  | 12 
25.  785-80 | 27  | 42  | 12  | 15  | 23 
26.  729-40 | 83  | 75  | 89  | 59  | 90 
27.  656-35 | 27  | 19  | 90  | 26  | 01 
28.  891-53 | 72  | 42  | 34  | 60  | 67 
29.  630-61 | 27  | 97  | 12  | 71  | 01 
30.  142-47 | 83  | 08  | 67  | 93  | 01 
31.  ฮืม-??    | 49  | 53  | 34  | 71  | 01 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 1=40%     3=40%     4=40%     0=20%     5=20%     7=20%     9=20%     2=0%     6=0%     8=0%     











+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++











ประเภทการทำนาย : รัฐบาล
ชื่อสูตร & ข้อความช่วยจำ : ดับหน่วย (บนล่าง) (สูตรทั่วไป)
โดยโปรแกรม : Supersootr20Plus Build 2017.3.28
บันทึกล่าสุด : 20/6/2560 23:44:50
 
 
 CDLR 89, FNNU 04, HLRU 14, BDFKM 68, BBFHMP 08 
 

 
1.  720-92 | 56  | 59  | 81  | 79  | 31 
2.  609-87 | 12  | 26  | 36  | 13  | 64 
3.  459-02 | 67  | 37  | 70  | 13  | 75 
4.  737-98 | 56  | 15  | 69  | 02  | 19 
5.  825-14 | 67  | 60  | 03  | 13  | 97 
6.  816-79 | 23  | 48  | 47  | 24  | 31 
7.  460-53 | 12  | 26  | 25  | 24  | 75 
8.  764-55 | 90  | 93  | 03  | 68  | 08 
9.  932-57 | 01  | 48  | 36  | 35  | 31 
10.  004-33 | 67  | 15  | 70  | 57  | 97 
11.  684-62 | 90  | 37  | 70  | 13  | 53 
12.  650-42 | 34  | 48  | 14  | 46  | 53 
13.  102-33 | 56  | 60  | 14  | 57  | 86 
14.  947-98 | 12  | 59  | 92  | 02  | 42 
15.  438-86 | 01  | 71  | 14  | 35  | 19 
16.  383-44 | 90  | 59  | 58  | 68  | 08 
17.  069-77 | 34  | 48  | 58  | 80  | 31 
18.  286-35 | 34  | 04  | 92  | 79  | 20 
19.  712-46 | 89  | 93  | 58  | 57  | 97 
20.  157-25 | 90  | 04  | 14  | 91  | 86 
21.  672-42 | 45  | 37  | 69  | 46  | 08 
22.  116-14 | 90  | 59  | 58  | 13  | 31 
23.  453-78 | 67  | 04  | 47  | 57  | 64 
24.  863-92 | 01  | 71  | 70  | 80  | 97 
25.  785-80 | 78  | 48  | 36  | 13  | 19 
26.  729-40 | 67  | 15  | 58  | 46  | 75 
27.  656-35 | 23  | 37  | 92  | 79  | 31 
28.  891-53 | 89  | 26  | 92  | 80  | 08 
29.  630-61 | 67  | 93  | 58  | 24  | 86 
30.  142-47 | 89  | 60  | 03  | 68  | 64 
31.  ฮืม-??    | 12  | 15  | 47  | 24  | 19 

---------------------- ขอให้โชคดี มั่งมีเงินทอง --------------------------

สรุปผล จากสูตรทั้งหมด 5 สูตร
 1=60%     2=40%     4=40%     5=20%     7=20%     9=20%     0=0%     3=0%     6=0%     8=0%     





บันทึกการเข้า
พบพร&พบบุญ
Platinum master
Platinum
*************
กระทู้: 10,610



ดูรายละเอียด
« ตอบ #63 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2017, 06:17:11 AM »

♡♡สวัสดียามเช้าครับทุกๆท่าน♡♡
บันทึกการเข้า
yeewha
Dimond
********
กระทู้: 2,411


ดูรายละเอียด
« ตอบ #64 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2017, 07:02:28 AM »

อรุณสวัสดิ์เช้าที่สดใสค่ะ   ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
บันทึกการเข้า
kan2505
Bronze
****
กระทู้: 752


ดูรายละเอียด
« ตอบ #65 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2017, 01:45:13 PM »

เด่นบน 2 4 8  น่าจะมาสักตัวนะ
บันทึกการเข้า
wirat
GM._Forever After
Bronze
***************
กระทู้: 642



ดูรายละเอียด เว็บไซต์
« ตอบ #66 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2017, 08:48:02 PM »

ขอบคุณมากครับ จุมพิต จุมพิต
บันทึกการเข้า
คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,696


ดูรายละเอียด
« ตอบ #67 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 07:08:29 AM »

ใจร่มๆกันนิดนึงนะครับ...อาจารย์ เพื่อน พี่ น้องทุกท่าน ขอเวลาคำนวนให้ครบถ้วนก่อนนำมาลงให้ชมครับ...ตัวเลขแห่งความหวัง ต้องใช้ความละเอียดอ่อนละมุนละม่อม...555

ข้อมูลบน ปี60
17 ม.ค.60   ร้อยดับ 4   สิบดับ 8   หน่วยดับ 2  เด่น 2 5 6 7 ออก 157
01 ก.พ.60   ร้อยดับ 4   สิบดับ 8   หน่วยดับ 6  เด่น 1 4 5 6 ออก 672
16 ก.พ.60   ร้อยดับ 8   สิบดับ 7   หน่วยดับ 1  เด่น 1 4 5 6 ออก 116
01 มี.ค.60   ร้อยดับ 7   สิบดับ 8   หน่วยดับ 1  เด่น 0 3 4 5 ออก 453
16 มี.ค.60   ร้อยดับ 7   สิบดับ 0   หน่วยดับ 7  เด่น 0 3 4 5 ออก 863
01 เม.ย.60   ร้อยดับ 5   สิบดับ 3   หน่วยดับ 1  เด่น 4 7 8 9 ออก 785
16 เม.ย.60   ร้อยดับ 4   สิบดับ 6   หน่วยดับ 5  เด่น 5 8 9 0 ออก 729
02 พ.ค.60   ร้อยดับ 3   สิบดับ 1   หน่วยดับ 3 เด่น 9 2 3 4 ออก *656
16 พ.ค.60   ร้อยดับ 1   สิบดับ 1   หน่วยดับ 2  เด่น 5 8 9 0 ออก 891
01 มิ.ย.60   ร้อยดับ 2   สิบดับ 1   หน่วยดับ 7  เด่น 2 5 6 7 ออก 630   
16 มิ.ย.60   ร้อยดับ 8   สิบดับ 9   หน่วยดับ 7  เด่น 9 2 3 4 ออก 142
01 ก.ค.60   ร้อยดับ 3 8    สิบดับ 3 9    หน่วยดับ 0 8   เด่น 6 9 0 1 ออก xxx   


งวด ก.ค. ดับได้คะแนนเท่าๆ กัน ตัดสินใจลง 2 ตัว ทุกหลัก...ถ้าจะใช้หลักการเดิมให้เอาตัวแรกไปใช้ครับ

ข้อมูลล่าง ปี60
17/01/60   ดับสิบล่าง   3478   ออก   25
01/02/60   ดับสิบล่าง   59      ออก   42
16/02/60   ดับสิบล่าง   0259   ออก   14
01/03/60   ดับสิบล่าง   1234   ออก   78
16/03/60   ดับสิบล่าง   45      ออก   92
01/04/60   ดับสิบล่าง   069    ออก   80
16/04/60   ดับสิบล่าง   013    ออก   40
02/05/60   ดับสิบล่าง   179    ออก   35
16/05/60   ดับสิบล่าง   489    ออก   53
01/06/60   ดับสิบล่าง   349    ออก   61
16/06/60   ดับสิบล่าง   018    ออก   47
01/07/60   ดับสิบล่าง   567    ออก   xx




ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า

คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,696


ดูรายละเอียด
« ตอบ #68 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 07:10:23 AM »

งวด    16  มิย.
ใช้ข้อมูลจาก อ.พ่อครู คุณ noey คุณ ่jem,คุณ pepsicoke  ,คุณ pamol

ออก 142
โต๊ด
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 23,136,025,2347,9234,24,48

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 7 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
034-124-128-234-238-246-268-345-
(8 ชุด / รวมทั้งหมด 8 ชุด)
ตรงๆ
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 23,136,025,2347,9234,24,48
ร้อยหน่วย (HF) : 013569
หลักร้อย (H) : 123456790
หลักสิบ (T) : 234678
หลักหน่วย (F) : 23468

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 11 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
034-043-124-128-142-182-243-246-283-286
324-328-342-382-423-426-534-543-624-628
642-682-(22 ชุด / รวมทั้งหมด 22 ชุด)





1   กรกฎาคม  ออก////

มาครบสิบหน่วย อ.พ่อครู 012356, เด่น 16 หน่วยบนน้องใหม่ 034691 ใช้วางที่ รน.
คุณ noey 01
คนกล่อมโลก 69   ,16
คุณ pepsicoke 0469,คุณ WAAN 26,คุณ่jem 038 คุณ pacman เด่น สน.157

ข้อมูล คุณ pamol ดับร้อย 38  39  08 เด่น 6901

โต๊ดๆ
ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 69,16,01,26,0469,038,6901

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 7 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
006-016-026-036-046-056-066-067-068-069
136-168-(12 ชุด / รวมทั้งหมด 12 ชุด)


ร้อยสิบหน่วย (HTF) : 69,16,01,26,0469,038,6901
ร้อยหน่วย (HF) : 013469
หลักร้อย (H) : 012456790
หลักสิบ (T) : 012356,01245678
หลักหน่วย (F) : 012356,12345679
สิบหน่วย (TF) : 157

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 14 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
016-056-061-065-601-605-613-
(7 ชุด / รวมทั้งหมด 7 ชุด)

หลักสิบ (T) : 012356,01245678
หลักหน่วย (F) : 012356,12345679
สิบหน่วย (TF) : 157

สรุปผลการวิเคราะห์ จากสูตร 5 สูตร
ไม่มีสูตรใดผิด
01 - 05 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 21 - 25 - 51
52 - 53 - 55 - 56 - 61 - 65 -
(16 ชุด / รวมทั้งหมด 16 ชุด)



บันทึกการเข้า

คนกล่อมโลก
GM._Forever After
Platinum
***************
กระทู้: 4,696


ดูรายละเอียด
« ตอบ #69 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 07:16:51 AM »

1650
1627
1649
1638
{16} 100000000000000000000000000000000000000% HTF TOUCH

ขอบคุณมากครับ
บันทึกการเข้า

พบพร&พบบุญ
Platinum master
Platinum
*************
กระทู้: 10,610



ดูรายละเอียด
« ตอบ #70 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 07:34:53 AM »

♡♡♡สวัสดียามเช้าครับทุกๆท่าน♡♡♡
บันทึกการเข้า
พบพร&พบบุญ
Platinum master
Platinum
*************
กระทู้: 10,610



ดูรายละเอียด
« ตอบ #71 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 07:36:12 AM »

☆☆☆รอข้อมูลหลานเนยอยู่ครับ☆☆☆
บันทึกการเข้า
พบพร&พบบุญ
Platinum master
Platinum
*************
กระทู้: 10,610



ดูรายละเอียด
« ตอบ #72 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 07:38:48 AM »

♡♡♡ข้อมูลของพ่อครูรอเว็ปเพื่อนบ้านลงหนังสือหวยก่อนครับ☆☆☆
บันทึกการเข้า
พบพร&พบบุญ
Platinum master
Platinum
*************
กระทู้: 10,610



ดูรายละเอียด
« ตอบ #73 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 07:40:00 AM »

$$$ขาดเลขปาฏิหาริย์ครับ $$$
บันทึกการเข้า
พบพร&พบบุญ
Platinum master
Platinum
*************
กระทู้: 10,610



ดูรายละเอียด
« ตอบ #74 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 08:45:58 AM »

สถิตินะคะ...ไม่ปักหลักค่ะ
ครบล่าง                             ออก
0256                                 25
024                                   42
149                                   14
1378                                 78
24579  (25 vs479)         92(เริ่มแยกฝั่ง-ข้อมูลหนังสือหวย)
058      (8 vs 05)             80
04579  (49 vs057)        40
0356    (3 vs056)          35
2359    (5vs239)           53
0169    (06vs19)           61
14678  (47vs168)        ....

ถ้าเดินต่อ...ก็ประมาณนี้ค่ะ


รอข้อมูลล่างของหลานเนยอยู่ครับ มีตัวชนเด่นสิบล่าง งวดก่อนเด่นสิบล่างเว็ปเพื่อนบ้าน 2-4-9 ชนเด่น 14678 เด่นสิบล่าง 4 ตัวเดียวครับ
บันทึกการเข้า
yingthai
Bronze
****
กระทู้: 579


ดูรายละเอียด
« ตอบ #75 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 10:27:31 AM »

ขอบคุณมากค่ะ  รอคุณ neoy1968 เหมือนกันค่ะ
บันทึกการเข้า
sangwians
Bronze
****
กระทู้: 307


ดูรายละเอียด
« ตอบ #76 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2017, 10:39:25 AM »





ดับ ร้อย............................

BCEEEEEHLNNQSSUUUUUU 9

1.  365-95 | 7 
2.  564-49 | 9 
3.  554-27 | 3 
4.  344-71 | 2 
5.  850-99 | 9 
6.  935-17 | 5 
7.  890-65 | 2 
8.  434-48 | 2 
9.  654-88 | 7 
10.  486-91 | 0 
11.  761-44 | 8 
12.  948-41 | 4 
13.  335-92 | 9 
14.  825-58 | 5 
15.  957-29 | 6 
16.  856-94 | 0 
17.  052-12 | 3 
18.  977-45 | 1 
19.  584-07 | 8 
20.  739-55 | 9 
21.  925-56 | 3 
22.  859-95 | 5 
23.  425-61 | 9 
24.  763-85 | 9 
25.  780-93 | 4 
26.  105-63 | 9 
27.  374-81 | 1 
28.  897-25 | 6 
29.  393-05 | 5 
30.  194-41 | 0 
31.  151-76 | 5 
32.  384-77 | 8 
33.  924-29 | 8 
34.  207-93 | 8 
35.  810-69 | 1 
36.  336-45 | 9 
37.  667-76 | 0 
38.  988-48 | 3 
39.  907-88 | 8 
40.  481-73 | 0 
41.  410-18 | 1 
42.  501-96 | 9 
43.  411-81 | 1 
44.  010-81 | 1 
45.  684-26 | 0 
46.  054-80 | 6 
47.  685-05 | 1 
48.  946-33 | 8 
49.  653-71 | 3 
50.  800-64 | 7 
51.  011-62 | 2 
52.  231-69 | 7 
53.  875-35 | 0 
54.  111-75 | 4 
55.  671-50 | 7 
56.  374-41 | 6 
57.  348-11 | 8 
58.  377-36 | 5 
59.  993-09 | 7 
60.  377-56 | 4 
61.  911-67 | 4 
62.  277-98 | 3 
63.  028-76 | 5 
64.  612-20 | 7 
65.  434-05 | 1 
66.  114-25 | 5 
67.  596-22 | 0 
68.  212-25 | 0 
69.  533-69 | 0 
70.  730-93 | 3 
71.  091-67 | 6 
72.  812-36 | 5 
73.  578-50 | 2 
74.  415-33 | 7 
75.  452-11 | 9 
76.  411-54 | 7 
77.  661-26 | 4 
78.  456-15 | 3 
79.  542-66 | 6 
80.  816-94 | 0 
81.  986-92 | 4 
82.  933-96 | 5 
83.  865-32 | 1 
84.  912-48 | 2 
85.  387-06 | 1 
86.  487-00 | 9 
87.  140-85 | 2 
88.  986-58 | 8 
89.  980-59 | 6 
90.  141-05 | 3 
91.  304-87 | 2 
92.  577-67 | 8 
93.  312-14 | 6 
94.  707-03 | 9 
95.  227-97 | 3 
96.  222-97 | 7 
97.  517-22 | 6 
98.  743-96 | 0 
99.  371-06 | 4 
100.  012-12 | 4 
101.  874-81 | 0 
102.  104-73 | 6 
103.  239-68 | 0 
104.  387-34 | 5 
105.  008-10 | 8 
106.  097-64 | 8 
107.  656-11 | 5 
108.  422-66 | 7 
109.  372-02 | 4 
110.  377-42 | 5 
111.  100-59 | 4 
112.  993-43 | 2 
113.  752-09 | 0 
114.  380-24 | 4 
115.  112-49 | 8 
116.  062-23 | 4 
117.  089-55 | 5 
118.  746-27 | 1 
119.  037-97 | 7 
120.  331-96 | 7 
121.  931-01 | 6 
122.  988-44 | 2 
123.  136-85 | 0 
124.  417-05 | 3 
125.  370-46 | 8 
126.  276-88 | 9 
127.  953-51 | 1 
128.  556-12 | 3 
129.  756-12 | 3 
130.  960-62 | 3 
131.  533-85 | 7 
132.  198-28 | 7 
133.  052-15 | 3 
134.  756-83 | 3 
135.  540-54 | 1 
136.  777-57 | 0 
137.  147-02 | 8 
138.  178-21 | 3 
139.  402-65 | 1 
140.  445-81 | 0 
141.  605-32 | 4 
142.  684-18 | 7 
143.  518-79 | 7 
144.  064-08 | 3 
145.  562-69 | 0 
146.  470-62 | 1 
147.  501-29 | 0 
148.  418-31 | 7 
149.  727-38 | 3 
150.  373-51 | 2 
151.  900-60 | 0 
152.  050-11 | 6 
153.  590-50 | 7 
154.  877-28 | 7 
155.  997-07 | 0 
156.  143-79 | 3 
157.  025-58 | 8 
158.  343-28 | 0 
159.  694-63 | 7 
160.  500-15 | 7 
161.  443-43 | 6 
162.  524-72 | 1 
163.  358-00 | 5 
164.  981-08 | 8 
165.  566-66 | 4 
166.  257-09 | 1 
167.  241-37 | 7 
168.  433-52 | 1 
169.  688-53 | 0 
170.  846-86 | 9 
171.  458-07 | 9 
172.  125-56 | 4 
173.  489-90 | 6 
174.  673-69 | 9 
175.  905-51 | 6 
176.  996-86 | 4 
177.  435-82 | 1 
178.  327-20 | 6 
179.  123-05 | 0 
180.  684-63 | 8 
181.  882-14 | 3 
182.  289-60 | 3 
183.  804-47 | 5 
184.  925-28 | 4 
185.  795-27 | 0 
186.  767-79 | 4 
187.  072-48 | 5 
188.  902-52 | 1 
189.  149-95 | 2 
190.  245-01 | 7 
191.  318-35 | 6 
192.  404-79 | 5 
193.  866-95 | 2 
194.  406-26 | 7 
195.  297-52 | 4 
196.  523-20 | 9 
197.  198-18 | 5 
198.  920-95 | 0 
199.  477-39 | 1 
200.  728-45 | 3 
201.  391-82 | 5 
202.  842-91 | 0 
203.  763-22 | 9 
204.  269-35 | 4 
205.  615-44 | 5 
206.  409-94 | 5 
207.  608-44 | 0 
208.  804-25 | 9 
209.  449-11 | 1 
210.  354-90 | 4 
211.  704-57 | 2 
212.  351-74 | 9 
213.  537-79 | 8 
214.  864-90 | 5 
215.  237-34 | 1 
216.  151-92 | 5 
217.  704-70 | 9 
218.  260-38 | 4 
219.  466-30 | 5 
220.  421-38 | 9 
221.  881-65 | 9 
222.  742-05 | 8 
223.  049-26 | 3 
224.  507-49 | 0 
225.  677-53 | 5 
226.  363-40 | 7 
227.  094-89 | 8 
228.  148-06 | 8 
229.  825-07 | 1 
230.  630-62 | 2 
231.  211-45 | 8 
232.  283-03 | 0 
233.  350-78 | 2 
234.  255-08 | 8 
